79Bike Falcon Pro vs YVolt Surge V
Verdict
The 79Bike Falcon Pro costs $2,249.00 less starting at $3,750.00.
Specification Comparison
| Spec | 79Bike Falcon Pro | YVolt Surge V |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | -- | 92500 g |
| Length (mm) | -- | 2030.0 mm |
| Height (mm) | -- | 1170.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | offroad |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | -- | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | -- | 15000 W |
| Motor Peak Wattage | 10000 W | 35000 W+25000W |
| Peak Torque (Nm) | 410.0 Nm | 948.0 Nm+538Nm |
| Cooling | -- | air |
| Top Speed (km/h) | 90 km/h | 110 km/h+20km/h |
| 0-30 mph (s) | -- | 2.50 s |
| Battery Voltage | 72.0 V | 97.0 V+25V |
| Battery Capacity | 35.00 Ah | 45.00 Ah+10Ah |
| Battery Energy | 2520.00 Wh | 4320.00 Wh+1800Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | NMC |
| Battery Count | -- | 1 |
| Removable Battery | -- | Yes |
| Swappable Battery | -- | No |
| Charge Time (h) | 3.5 h+0.5h | 3.0 h |
| Fast Charge Time (h) | -- | 1.0 h |
| Fast Charge | -- | Yes |
| Min Range | -- | 80 km |
| Max Range | 120 km | 150 km+30km |
| Front Wheel (in) | -- | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | -- | 18.0 in |
| Front Tire Size | -- | 80/100-19 |
| Rear Tire Size | -- | 100/90-18 |
| Pneumatic Tires | -- | Yes |
| Brake Layout | -- | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | -- | 220 mm |
| Rear Disc (mm) | -- | 220 mm |
| ABS | -- | none |
| Traction Control | -- | No |
| Regen Braking | Yes | No |
| Front Suspension | -- | usd_fork |
| Rear Suspension | -- | mono_shock |
| Front Travel (mm) | 200 mm | 245 mm+45mm |
| Rear Travel (mm) | -- | 300 mm |
| Seat Height (mm) | -- | 900 mm |
| Ground Clearance (mm) | -- | 310 mm |
| Wheelbase (mm) | -- | 1380 mm |
| Turn Signals | -- | No |
| Integrated Lights | -- | Yes |
| Horn | -- | No |
| Mirrors | -- | No |
| Hydraulic Brakes | -- | Yes |
| Ride Modes | -- | 4 |
| Reverse | -- | No |
| Cruise Control | -- | No |
| Keyless Ignition | -- | Yes |
| GPS | -- | Yes |
| Bluetooth App | Yes | Yes |
| Curb Weight (kg) | 59.0 kg | 92.5 kg+33.5kg |
| Max Payload | -- | 120 kg |
| Color | -- | White |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $3,750.00 | $5,999.00 |
| Sellers in Stock | 3 | 1 |

