Apollo Phantom 2.0 Stellar vs CEMOTO S11 (18Ah)
Verdict
The CEMOTO S11 (18Ah) is lighter at 25000 g versus 49442 g.
Specification Comparison
| Spec | Apollo Phantom 2.0 Stellar | CEMOTO S11 (18Ah) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 49442 g | 25000 g-24442g |
| Length (mm) | 1461.0 mm | -- |
| Width (mm) | 699.0 mm | -- |
| Height (mm) | 1273.0 mm | -- |
| Features | ||
| Type | thumb | -- |
| Other | ||
| Scooter Type | performance | offroad |
| Motor Position | dual | rear |
| Motor Count | 2+1 | 1 |
| Motor Wattage | 3350 W+2150W | 1200 W |
| Motor Peak Wattage | 3500 W+2300W | 1200 W |
| Total Motor Wattage | 6700 W | -- |
| Hill Climb (°) | 30 ° | -- |
| Top Speed (km/h) | 85 km/h+30km/h | 55 km/h |
| Battery Voltage | 60.0 V+12V | 48.0 V |
| Battery Capacity | 30.00 Ah+12Ah | 18.00 Ah |
| Battery Energy | 1800.00 Wh+936Wh | 864.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | No | No |
| Dual Battery | No | No |
| Min Range | 50 km+15km | 35 km |
| Max Range | 90 km+40km | 50 km |
| Charge Time | 10.0 h | 10.0 h |
| Fast Charge | No | No |
| Front Wheel (in) | 11.0 in | 11.0 in |
| Rear Wheel (in) | 11.0 in | 11.0 in |
| Tire Type | pneumatic_tubeless | pneumatic_tubed |
| Suspension | full | -- |
| Front Suspension Travel | 125 mm | -- |
| Rear Suspension Travel | 125 mm | -- |
| Front Brake | hydraulic_disc | mechanical_disc |
| Rear Brake | hydraulic_disc | mechanical_disc |
| Regen Braking | Yes | No |
| Max Payload | 150 kg | 150 kg |
| Curb Weight (kg) | 49.4 kg+24.4kg | 25.0 kg |
| Folded Length (mm) | -- | 1130 mm |
| Folded Width (mm) | -- | 290 mm |
| Folded Height (mm) | -- | 480 mm |
| Folding | Yes | Yes |
| Has Seat | No | No |
| Removable Seat | No | -- |
| Turn Signals | Yes | -- |
| Integrated Lights | Yes | -- |
| Horn | No | -- |
| Bluetooth App | Yes | -- |
| Key Ignition | No | -- |
| Fingerprint Lock | No | -- |
| Cruise Control | No | -- |
| Reverse | No | -- |
| Waterproof Notes | IP66 rated | -- |
| Display Type | color_lcd | -- |
| Color | Black | -- |
| Pricing | ||
| Sellers in Stock | 0 | 0 |

