Arctic Leopard XE Pro S MX vs E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear)
Verdict
The Arctic Leopard XE Pro S MX costs $449.11 less starting at $5,249.89. The Arctic Leopard XE Pro S MX is lighter at 67000 g versus 83000 g.

E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear)
E-Moto$5,699.00
3 sellers in stock
Rear Wheel
18"16"$5699
Specification Comparison
| Spec | Arctic Leopard XE Pro S MX | E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 67000 g-16000g | 83000 g |
| Length (mm) | 1300.0 mm | -- |
| Other | ||
| Vehicle Class | offroad | offroad |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | -- | 10000 W |
| Motor Peak Wattage | 20000 W | 25000 W+5000W |
| Peak Torque (Nm) | 600.0 Nm+530Nm | 70.0 Nm |
| Cooling | air | -- |
| Top Speed (km/h) | 100 km/h | 104 km/h+4km/h |
| 0-30 mph (s) | -- | 1.80 s |
| Battery Voltage | 72.0 V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 55.00 Ah+5Ah | 50.00 Ah |
| Battery Energy | 3960.00 Wh+360Wh | 3600.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | -- |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Min Range | -- | 99 km |
| Max Range | 161 km+1km | 160 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 16.0 in | 18.0 in+2in |
| Front Tire Size | 70/100-19 | 80/100-19+10 |
| Rear Tire Size | 90/100-16 | 100/90-18+10 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 220 mm | 220 mm |
| Rear Disc (mm) | 220 mm | 220 mm |
| ABS | none | -- |
| Traction Control | No | -- |
| Regen Braking | No | Yes |
| Front Suspension | usd_fork | -- |
| Rear Suspension | mono_shock | -- |
| Front Travel (mm) | 202 mm | -- |
| Rear Travel (mm) | 210 mm | -- |
| Adjustable Suspension | Yes | -- |
| Seat Height (mm) | 830 mm | 830 mm |
| Ground Clearance (mm) | -- | 280 mm |
| Wheelbase (mm) | -- | 1260 mm |
| Turn Signals | No | -- |
| Integrated Lights | Yes | -- |
| Horn | Yes | -- |
| Mirrors | No | -- |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | -- |
| Keyless Ignition | Yes | -- |
| GPS | No | -- |
| Bluetooth App | Yes | Yes |
| Curb Weight (kg) | 67.0 kg | 83.0 kg+16kg |
| Max Payload | -- | 137 kg |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $5,249.89 | $5,699.00 |
| Sellers in Stock | 3 | 3 |
