Arctic Leopard XF Pro vs E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear)
Verdict
The Arctic Leopard XF Pro costs $2,099.11 less starting at $3,599.89. The Arctic Leopard XF Pro is lighter at 58000 g versus 83000 g.

E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear)
E-Moto$5,699.00
3 sellers in stock
Rear Wheel
18"16"$5699
Specification Comparison
| Spec | Arctic Leopard XF Pro | E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 58000 g-25000g | 83000 g |
| Length (mm) | 1560.0 mm | -- |
| Width (mm) | 330.0 mm | -- |
| Height (mm) | 780.0 mm | -- |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | offroad |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | -- | 10000 W |
| Motor Peak Wattage | 12000 W | 25000 W+13000W |
| Peak Torque (Nm) | 342.0 Nm+272Nm | 70.0 Nm |
| Cooling | air | -- |
| Top Speed (km/h) | 96 km/h | 104 km/h+8km/h |
| 0-30 mph (s) | -- | 1.80 s |
| Battery Voltage | 72.0 V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 35.00 Ah | 50.00 Ah+15Ah |
| Battery Energy | 2520.00 Wh | 3600.00 Wh+1080Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | -- |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | No | -- |
| Min Range | 95 km | 99 km+4km |
| Max Range | 105 km | 160 km+55km |
| Front Wheel (in) | 17.0 in | 19.0 in+2in |
| Rear Wheel (in) | 14.0 in | 18.0 in+4in |
| Front Tire Size | 70/100-17 | 80/100-19+10 |
| Rear Tire Size | 90/100-14 | 100/90-18+10 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 220 mm | 220 mm |
| Rear Disc (mm) | 203 mm | 220 mm+17mm |
| ABS | none | -- |
| Traction Control | No | -- |
| Regen Braking | No | Yes |
| Front Suspension | usd_fork | -- |
| Rear Suspension | mono_shock | -- |
| Adjustable Suspension | Yes | -- |
| Seat Height (mm) | 770 mm | 830 mm+60mm |
| Ground Clearance (mm) | -- | 280 mm |
| Wheelbase (mm) | 1200 mm | 1260 mm+60mm |
| Turn Signals | No | -- |
| Integrated Lights | Yes | -- |
| Horn | Yes | -- |
| Mirrors | No | -- |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Reverse | No | -- |
| Cruise Control | No | -- |
| Keyless Ignition | Yes | -- |
| GPS | No | -- |
| Bluetooth App | Yes | Yes |
| Curb Weight (kg) | -- | 83.0 kg |
| Max Payload | -- | 137 kg |
| Color | Black | -- |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $3,599.89 | $5,699.00 |
| Sellers in Stock | 3 | 3 |
