E Ride Pro S vs E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear)
Verdict
The E Ride Pro S costs $1,700.00 less starting at $3,999.00. The E Ride Pro S is lighter at 61500 g versus 83000 g.

E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear)
E-Moto$5,699.00
3 sellers in stock
Rear Wheel
18"16"$5699
Specification Comparison
| Spec | E Ride Pro S | E-Ride Pro SR (19" Front / 18" Rear) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 61500 g-21500g | 83000 g |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | offroad |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 3000 W | 10000 W+7000W |
| Motor Peak Wattage | 6000 W | 25000 W+19000W |
| Peak Torque (Nm) | 45.0 Nm | 70.0 Nm+25Nm |
| Cooling | air | -- |
| Top Speed (km/h) | 80 km/h | 104 km/h+24km/h |
| 0-30 mph (s) | -- | 1.80 s |
| Battery Voltage | 72.0 V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 30.00 Ah | 50.00 Ah+20Ah |
| Battery Energy | 2160.00 Wh | 3600.00 Wh+1440Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | Yes | -- |
| Charge Time (h) | 2.0 h | -- |
| Min Range | 66 km | 99 km+33km |
| Max Range | 100 km | 160 km+60km |
| Front Wheel (in) | 16.0 in | 19.0 in+3in |
| Rear Wheel (in) | 16.0 in | 18.0 in+2in |
| Front Tire Size | 80/90-16 | 80/100-19 |
| Rear Tire Size | 80/90-16 | 100/90-18+20 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 220 mm | 220 mm |
| Rear Disc (mm) | 203 mm | 220 mm+17mm |
| ABS | none | -- |
| Regen Braking | Yes | Yes |
| Regen Levels | 3 | -- |
| Front Suspension | telescopic_fork | -- |
| Seat Height (mm) | 777 mm | 830 mm+53mm |
| Ground Clearance (mm) | 240 mm | 280 mm+40mm |
| Wheelbase (mm) | 1260 mm | 1260 mm |
| Turn Signals | No | -- |
| Integrated Lights | No | -- |
| Mirrors | No | -- |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Bluetooth App | -- | Yes |
| Curb Weight (kg) | 61.5 kg | 83.0 kg+21.5kg |
| Max Payload | 137 kg | 137 kg |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $3,999.00 | $5,699.00 |
| Sellers in Stock | 1 | 3 |
