E Ride Pro SS 3.0 vs Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Blue)
Verdict
The Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Blue) costs $4,599.01 less starting at $399.99. The Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Blue) is lighter at 17236 g versus 86183 g.
Specification Comparison
| Spec | E Ride Pro SS 3.0 | Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Blue) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 86183 g | 17236 g-68947g |
| Length (mm) | -- | 1125.0 mm |
| Width (mm) | -- | 551.0 mm |
| Height (mm) | -- | 739.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | -- |
| Motor Wattage | -- | 300 W |
| Motor Peak Wattage | 16000 W | -- |
| Cooling | air | -- |
| Top Speed (km/h) | 100 km/h+75km/h | 25 km/h |
| Battery Voltage | 72.0 V+36V | 36.0 V |
| Battery Capacity | 50.00 Ah+44.8Ah | 5.20 Ah |
| Battery Energy | 3600.00 Wh+3413Wh | 187.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | Yes | No |
| Swappable Battery | No | No |
| Charge Time (h) | 3.5 h | 5.0 h+1.5h |
| Fast Charge | No | No |
| Min Range | 103 km+83km | 20 km |
| Max Range | 161 km+139km | 22 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in+7in | 12.0 in |
| Rear Wheel (in) | 18.0 in+6in | 12.0 in |
| Front Tire Size | 2.75-19 | -- |
| Rear Tire Size | 3.0-18 | -- |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| ABS | none | -- |
| Traction Control | No | -- |
| Regen Braking | Yes | No |
| Front Suspension | usd_fork | -- |
| Rear Suspension | mono_shock | -- |
| Ground Clearance (mm) | 254 mm | -- |
| Wheelbase (mm) | 1260 mm | -- |
| Has Pedals | -- | No |
| Turn Signals | No | No |
| Integrated Lights | Yes | No |
| Horn | No | No |
| Mirrors | No | No |
| Hydraulic Brakes | Yes | No |
| Ride Modes | 3 | 3 |
| Reverse | Yes | No |
| Cruise Control | No | -- |
| Keyless Ignition | No | No |
| GPS | No | -- |
| Bluetooth App | Yes | No |
| Curb Weight (kg) | -- | 17.2 kg |
| Max Payload | 137 kg+74kg | 63 kg |
| Color | -- | Blue |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $4,999.00 | $399.99 |
| Sellers in Stock | 2 | 2 |

