E Ride Pro SS 3.0 vs Rerode R1
Verdict
The Rerode R1 costs $1,149.00 less starting at $3,850.00. The Rerode R1 is lighter at 59000 g versus 86183 g.
Specification Comparison
| Spec | E Ride Pro SS 3.0 | Rerode R1 |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 86183 g | 59000 g-27183g |
| Length (mm) | -- | 1870.0 mm |
| Width (mm) | -- | 775.0 mm |
| Height (mm) | -- | 1100.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | -- | 4000 W |
| Motor Peak Wattage | 16000 W+8000W | 8000 W |
| Peak Torque (Nm) | -- | 330.0 Nm |
| Cooling | air | air |
| Top Speed (km/h) | 100 km/h+15km/h | 85 km/h |
| Battery Voltage | 72.0 V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 50.00 Ah+15Ah | 35.00 Ah |
| Battery Energy | 3600.00 Wh+1080Wh | 2520.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | No | No |
| Charge Time (h) | 3.5 h | 4.0 h+0.5h |
| Fast Charge | No | No |
| Min Range | 103 km+28km | 75 km |
| Max Range | 161 km+41km | 120 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 18.0 in | 19.0 in+1in |
| Front Tire Size | 2.75-19 | 70/100-19+67.25 |
| Rear Tire Size | 3.0-18 | 70/100-19+67 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | -- | 203 mm |
| Rear Disc (mm) | -- | 203 mm |
| ABS | none | none |
| Traction Control | No | No |
| Regen Braking | Yes | Yes |
| Front Suspension | usd_fork | telescopic_fork |
| Rear Suspension | mono_shock | mono_shock |
| Front Travel (mm) | -- | 203 mm |
| Seat Height (mm) | -- | 835 mm |
| Ground Clearance (mm) | 254 mm | 268 mm+14mm |
| Wheelbase (mm) | 1260 mm+21mm | 1239 mm |
| Has Pedals | -- | No |
| Turn Signals | No | Yes |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | No | No |
| Mirrors | No | No |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Ride Modes | 3+1 | 2 |
| Reverse | Yes | No |
| Cruise Control | No | No |
| Keyless Ignition | No | -- |
| GPS | No | No |
| Bluetooth App | Yes | No |
| Curb Weight (kg) | -- | 59.0 kg |
| Max Payload | 137 kg+37kg | 100 kg |
| Hill Climb (°) | -- | 50 ° |
| Color | -- | Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $4,999.00 | $3,850.00 |
| Sellers in Stock | 2 | 2 |

