FLIPSKY Lightning FS-AT2WD vs Meepo Hurricane Bamboo Pro Kite
Verdict
The Meepo Hurricane Bamboo Pro Kite costs $2,504.58 less starting at $1,099.00. The Meepo Hurricane Bamboo Pro Kite is lighter at 16100 g versus 25000 g.
Specification Comparison
| Spec | FLIPSKY Lightning FS-AT2WD | Meepo Hurricane Bamboo Pro Kite |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 25000 g | 16100 g-8900g |
| Length (mm) | 1189.0 mm | 1011.0 mm-178mm |
| Width (mm) | 414.0 mm | 260.0 mm-154mm |
| Height (mm) | 175.0 mm | -- |
| Features | ||
| Drive Type | belt | belt |
| Other | ||
| Deck Type | longboard | longboard |
| Deck Length (mm) | 1189 mm+178mm | 1011 mm |
| Deck Width (mm) | 414 mm+154mm | 260 mm |
| Deck Material | carbon | bamboo |
| Motor Count | 2 | 2 |
| Motor Wattage (per) | 2000 W | 3500 W+1500W |
| Total Motor Wattage | 4000 W | 7000 W+3000W |
| Battery Voltage | 43.2 V | 43.2 V |
| Battery Capacity | 25.20 Ah+5.2Ah | 20.00 Ah |
| Battery Energy | 1088.60 Wh+224.6Wh | 864.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Cell Config | 12s | 12s4p |
| Removable Battery | No | -- |
| Top Speed (km/h) | 75 km/h+24km/h | 51 km/h |
| Min Range | 75 km+25km | 50 km |
| Max Range | 100 km+50km | 50 km |
| Charge Time | 4.5 h+1.2h | 3.3 h |
| Fast Charge Time | -- | 3.3 h |
| Wheel Type | pneumatic | pneumatic |
| Wheel Size (mm) | 175 mm | 175 mm |
| Regen Braking | Yes | -- |
| Truck Type | -- | double_kingpin |
| Truck Width (mm) | -- | 25 mm |
| Remote Protocol | 2_4ghz | 2_4ghz |
| Remote Screen | Yes | -- |
| Bluetooth App | -- | No |
| Max Payload | 250 kg | 250 kg |
| Hill Climb (°) | 26 °+1° | 25 ° |
| Waterproof Notes | -- | IP65 rated (dust-tight, water jet protected); PCB-board-type segmented battery case design |
| Color | Carbon | -- |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $3,603.58 | $1,099.00 |
| Sellers in Stock | 1 | 1 |

