GOTRAX Eclipse Ultra w/ Seat vs NIU KQi3 Max
Verdict
The NIU KQi3 Max is lighter at 21100 g versus 24948 g.
Specification Comparison
| Spec | GOTRAX Eclipse Ultra w/ Seat | NIU KQi3 Max |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 24948 g | 21100 g-3848g |
| Length (mm) | -- | 1130.0 mm |
| Width (mm) | -- | 542.0 mm |
| Height (mm) | -- | 504.0 mm |
| Features | ||
| Type | thumb | thumb |
| Other | ||
| Scooter Type | commuter | commuter |
| Safety Certification | ul2272 | none |
| Motor Position | rear | rear |
| Motor Count | 1 | 1 |
| Motor Wattage | 500 W+50W | 450 W |
| Motor Peak Wattage | 750 W | 900 W+150W |
| Total Motor Wattage | -- | 450 W |
| Top Speed (km/h) | 32 km/h | 32 km/h |
| Battery Voltage | 48.0 V | 48.0 V |
| Battery Capacity | 15.00 Ah | -- |
| Battery Energy | 720.00 Wh+112Wh | 608.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | No | -- |
| Min Range | -- | 45 km |
| Max Range | 51 km | 65 km+14km |
| Charge Time | -- | 8.0 h |
| Front Wheel (in) | 10.0 in+0.5in | 9.5 in |
| Rear Wheel (in) | 10.0 in+0.5in | 9.5 in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubed |
| Suspension | full | none |
| Front Brake | -- | mechanical_disc |
| Rear Brake | -- | mechanical_disc |
| Regen Braking | -- | Yes |
| Max Payload | 120 kg+20kg | 100 kg |
| Folded Length (mm) | -- | 1130 mm |
| Folded Width (mm) | -- | 542 mm |
| Folded Height (mm) | -- | 504 mm |
| Folding | Yes | Yes |
| Has Seat | No | -- |
| Turn Signals | -- | No |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Bluetooth App | -- | Yes |
| Key Ignition | No | -- |
| Cruise Control | -- | No |
| Waterproof Notes | -- | IP54 |
| Display Type | led | -- |
| Pricing | ||
| Sellers in Stock | 0 | 0 |

