GOTRAX GMAX Ultra vs Haoqi Flying Fish
Verdict
The Haoqi Flying Fish costs $150.00 less starting at $499.00. The Haoqi Flying Fish is lighter at 18144 g versus 20865 g.
Specification Comparison
| Spec | GOTRAX GMAX Ultra | Haoqi Flying Fish |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 20865 g | 18144 g-2721g |
| Features | ||
| Type | thumb | -- |
| Other | ||
| Scooter Type | commuter | commuter |
| Safety Certification | ul2272 | -- |
| Motor Position | rear | rear |
| Motor Count | 1 | 1 |
| Motor Wattage | 500 W | 500 W |
| Motor Peak Wattage | 500 W | 700 W+200W |
| Total Motor Wattage | 500 W | 500 W |
| Hill Climb (°) | -- | 15 ° |
| Top Speed (km/h) | 32 km/h | 35 km/h+3km/h |
| Battery Voltage | 36.0 V | 36.0 V |
| Battery Capacity | 17.50 Ah+7.5Ah | 10.00 Ah |
| Battery Energy | 630.00 Wh+270Wh | 360.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | -- | Yes |
| Min Range | 55 km+25km | 30 km |
| Max Range | 72 km+32km | 40 km |
| Charge Time | -- | 5.0 h |
| Front Wheel (in) | 10.0 in | 10.0 in |
| Rear Wheel (in) | 10.0 in | 10.0 in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubed |
| Suspension | none | front |
| Front Brake | -- | drum |
| Rear Brake | -- | mechanical_disc |
| Regen Braking | No | No |
| Max Payload | 100 kg | 120 kg+20kg |
| Curb Weight (kg) | -- | 18.1 kg |
| Folding | Yes | Yes |
| Turn Signals | No | -- |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Bluetooth App | No | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Color | -- | Red / Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $649.00 | $499.00 |
| Sellers in Stock | 1 | 1 |

