GOTRAX GX3 vs Haoqi Flying Fish
Verdict
The Haoqi Flying Fish costs $1,200.00 less starting at $499.00. The Haoqi Flying Fish is lighter at 18144 g versus 42638 g.
Specification Comparison
| Spec | GOTRAX GX3 | Haoqi Flying Fish |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 42638 g | 18144 g-24494g |
| Features | ||
| Type | thumb | -- |
| Other | ||
| Scooter Type | all_terrain | commuter |
| Safety Certification | ul2272 | -- |
| Motor Position | dual | rear |
| Motor Count | 2+1 | 1 |
| Motor Wattage | 1000 W+500W | 500 W |
| Motor Peak Wattage | 1000 W+300W | 700 W |
| Total Motor Wattage | 2000 W+1500W | 500 W |
| Hill Climb (°) | -- | 15 ° |
| Top Speed (km/h) | 61 km/h+26km/h | 35 km/h |
| Battery Voltage | 52.0 V+16V | 36.0 V |
| Battery Capacity | 25.00 Ah+15Ah | 10.00 Ah |
| Battery Energy | 1350.00 Wh+990Wh | 360.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | No | Yes |
| Dual Battery | No | -- |
| Min Range | 64 km+34km | 30 km |
| Max Range | 97 km+57km | 40 km |
| Charge Time | -- | 5.0 h |
| Front Wheel (in) | 11.0 in+1in | 10.0 in |
| Rear Wheel (in) | 11.0 in+1in | 10.0 in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubed |
| Suspension | full | front |
| Front Brake | -- | drum |
| Rear Brake | -- | mechanical_disc |
| Regen Braking | No | No |
| Max Payload | 136 kg+16kg | 120 kg |
| Curb Weight (kg) | -- | 18.1 kg |
| Folding | Yes | Yes |
| Turn Signals | Yes | -- |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Bluetooth App | No | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Color | -- | Red / Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $1,699.00 | $499.00 |
| Sellers in Stock | 1 | 1 |

