GOTRAX K2 Electric Dirt Bike (Red) vs Rerode R1+ (Black)
Verdict
The Rerode R1+ (Black) is lighter at 65000 g versus 83825 g.
Specification Comparison
| Spec | GOTRAX K2 Electric Dirt Bike (Red) | Rerode R1+ (Black) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 83825 g | 65000 g-18825g |
| Length (mm) | -- | 1890.0 mm |
| Width (mm) | -- | 775.0 mm |
| Height (mm) | -- | 1100.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | -- | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | -- | No |
| Frame Style | -- | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 4000 W | -- |
| Motor Peak Wattage | 7000 W | 17000 W+10000W |
| Peak Torque (Nm) | -- | 500.0 Nm |
| Cooling | -- | air |
| Top Speed (km/h) | 80 km/h | 95 km/h+15km/h |
| Battery Voltage | 60.0 V | 72.0 V+12V |
| Battery Capacity | 40.00 Ah | 40.00 Ah |
| Battery Energy | 2400.00 Wh | 2880.00 Wh+480Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | -- | Yes |
| Swappable Battery | -- | No |
| Charge Time (h) | 4.0 h | 4.0 h |
| Fast Charge | -- | No |
| Min Range | -- | 64 km |
| Max Range | 72 km | 80 km+8km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 19.0 in+1in | 18.0 in |
| Front Tire Size | 19 in deep-tooth off-road | 70/100-19+51 |
| Rear Tire Size | 19 in deep-tooth off-road | 90/90-18+71 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | -- | 220 mm |
| Rear Disc (mm) | -- | 203 mm |
| ABS | -- | none |
| Traction Control | -- | No |
| Regen Braking | -- | Yes |
| Regen Levels | -- | 2 |
| Front Suspension | -- | telescopic_fork |
| Rear Suspension | -- | mono_shock |
| Front Travel (mm) | -- | 200 mm |
| Rear Travel (mm) | -- | 85 mm |
| Adjustable Suspension | -- | No |
| Seat Height (mm) | -- | 845 mm |
| Ground Clearance (mm) | -- | 268 mm |
| Wheelbase (mm) | -- | 1280 mm |
| Has Pedals | -- | No |
| Turn Signals | -- | Yes |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | -- | No |
| Mirrors | -- | No |
| Hydraulic Brakes | No | Yes |
| Ride Modes | -- | 3 |
| Reverse | -- | No |
| Cruise Control | -- | No |
| Keyless Ignition | -- | No |
| GPS | -- | No |
| Bluetooth App | -- | No |
| Curb Weight (kg) | 83.8 kg+18.8kg | 65.0 kg |
| Max Payload | 160 kg+60kg | 100 kg |
| Color | Red | Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | -- | $4,500.00 |
| Sellers in Stock | 0 | 5 |

