GOTRAX Nebula (Pink) vs Haoqi Flying Fish
Verdict
The GOTRAX Nebula (Pink) and Haoqi Flying Fish are closely matched across their key specifications.
Specification Comparison
| Spec | GOTRAX Nebula (Pink) | Haoqi Flying Fish |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | -- | 18144 g |
| Other | ||
| Scooter Type | commuter | commuter |
| Safety Certification | ul2272 | -- |
| Motor Position | rear | rear |
| Motor Count | 1 | 1 |
| Motor Wattage | 150 W | 500 W+350W |
| Motor Peak Wattage | -- | 700 W |
| Total Motor Wattage | -- | 500 W |
| Hill Climb (°) | -- | 15 ° |
| Top Speed (km/h) | 15 km/h | 35 km/h+20km/h |
| Battery Voltage | 21.6 V | 36.0 V+14.4V |
| Battery Capacity | 5.20 Ah | 10.00 Ah+4.8Ah |
| Battery Energy | 112.00 Wh | 360.00 Wh+248Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | No | Yes |
| Min Range | -- | 30 km |
| Max Range | 16 km | 40 km+24km |
| Charge Time | 10.0 h+5h | 5.0 h |
| Fast Charge | No | -- |
| Front Wheel (in) | 7.0 in | 10.0 in+3in |
| Rear Wheel (in) | 6.5 in | 10.0 in+3.5in |
| Tire Type | solid | pneumatic_tubed |
| Suspension | none | front |
| Front Brake | -- | drum |
| Rear Brake | -- | mechanical_disc |
| Regen Braking | No | No |
| Max Payload | 60 kg | 120 kg+60kg |
| Curb Weight (kg) | -- | 18.1 kg |
| Folding | Yes | Yes |
| Has Seat | No | -- |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | No | -- |
| Bluetooth App | No | Yes |
| Key Ignition | No | -- |
| Cruise Control | No | No |
| Reverse | No | -- |
| Color | Pink | Red / Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | -- | $499.00 |
| Sellers in Stock | 0 | 1 |

