Haoqi Flying Fish vs Hiboy DM1
Verdict
The Haoqi Flying Fish costs $400.99 less starting at $499.00. The Haoqi Flying Fish is lighter at 18144 g versus 32477 g.
Specification Comparison
| Spec | Haoqi Flying Fish | Hiboy DM1 |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 18144 g-14333g | 32477 g |
| Other | ||
| Scooter Type | commuter | offroad |
| Motor Position | rear | rear |
| Motor Count | 1 | 1 |
| Motor Wattage | 500 W | 1000 W+500W |
| Motor Peak Wattage | 700 W | 1200 W+500W |
| Total Motor Wattage | 500 W | -- |
| Hill Climb (°) | 15 °+7° | 8 ° |
| Top Speed (km/h) | 35 km/h | 50 km/h+15km/h |
| Battery Voltage | 36.0 V | 48.0 V+12V |
| Battery Capacity | 10.00 Ah | 15.30 Ah+5.3Ah |
| Battery Energy | 360.00 Wh | 734.00 Wh+374Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Min Range | 30 km | -- |
| Max Range | 40 km | 70 km+30km |
| Charge Time | 5.0 h | 7.0 h+2h |
| Front Wheel (in) | 10.0 in | 11.0 in+1in |
| Rear Wheel (in) | 10.0 in | 11.0 in+1in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | solid |
| Suspension | front | full |
| Front Brake | drum | hydraulic_disc |
| Rear Brake | mechanical_disc | hydraulic_disc |
| Regen Braking | No | Yes |
| Max Payload | 120 kg+20kg | 100 kg |
| Curb Weight (kg) | 18.1 kg | -- |
| Folding | Yes | Yes |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Bluetooth App | Yes | -- |
| Cruise Control | No | -- |
| Display Type | -- | led |
| Color | Red / Black | -- |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $499.00 | $899.99 |
| Sellers in Stock | 1 | 1 |

