HappyRun G300 Pro vs Rerode R1
Verdict
The HappyRun G300 Pro costs $1,951.00 less starting at $1,899.00. The Rerode R1 is lighter at 59000 g versus 62051 g.
Specification Comparison
| Spec | HappyRun G300 Pro | Rerode R1 |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 62051 g | 59000 g-3051g |
| Length (mm) | -- | 1870.0 mm |
| Width (mm) | -- | 775.0 mm |
| Height (mm) | -- | 1100.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | dirtbike |
| License Required | -- | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | -- | No |
| Frame Style | -- | enduro |
| Motor Type | rear_hub | mid_drive |
| Motor Wattage | 3000 W | 4000 W+1000W |
| Motor Peak Wattage | 6500 W | 8000 W+1500W |
| Peak Torque (Nm) | -- | 330.0 Nm |
| Cooling | air | air |
| Top Speed (km/h) | 80 km/h | 85 km/h+5km/h |
| Battery Voltage | 72.0 V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 30.00 Ah | 35.00 Ah+5Ah |
| Battery Energy | 2160.00 Wh | 2520.00 Wh+360Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | -- | 1 |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | -- | No |
| Charge Time (h) | 5.5 h+1.5h | 4.0 h |
| Fast Charge | -- | No |
| Min Range | -- | 75 km |
| Max Range | 113 km | 120 km+7km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 17.0 in | 19.0 in+2in |
| Front Tire Size | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear Tire Size | 70/100-17 | 70/100-19 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 180 mm | 203 mm+23mm |
| Rear Disc (mm) | 203 mm | 203 mm |
| ABS | none | none |
| Traction Control | -- | No |
| Regen Braking | No | Yes |
| Front Suspension | telescopic_fork | telescopic_fork |
| Rear Suspension | mono_shock | mono_shock |
| Front Travel (mm) | -- | 203 mm |
| Seat Height (mm) | 787 mm | 835 mm+48mm |
| Ground Clearance (mm) | -- | 268 mm |
| Wheelbase (mm) | -- | 1239 mm |
| Has Pedals | No | No |
| Turn Signals | Yes | Yes |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | No | No |
| Mirrors | -- | No |
| Hydraulic Brakes | -- | Yes |
| Ride Modes | 5+3 | 2 |
| Reverse | -- | No |
| Cruise Control | -- | No |
| GPS | -- | No |
| Bluetooth App | No | No |
| Curb Weight (kg) | 62.1 kg+3.1kg | 59.0 kg |
| Max Payload | 159 kg+59kg | 100 kg |
| Hill Climb (°) | -- | 50 ° |
| Color | -- | Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $1,899.00 | $3,850.00 |
| Sellers in Stock | 2 | 2 |

