Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Red) vs Rerode R1+ (Black)
Verdict
The Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Red) costs $4,100.01 less starting at $399.99. The Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Red) is lighter at 17236 g versus 65000 g.
Specification Comparison
| Spec | Hiboy DK1 Electric Dirt Bike (Red) | Rerode R1+ (Black) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 17236 g-47764g | 65000 g |
| Length (mm) | 1125.0 mm-765mm | 1890.0 mm |
| Width (mm) | 551.0 mm-224mm | 775.0 mm |
| Height (mm) | 739.0 mm-361mm | 1100.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | -- | mid_drive |
| Motor Wattage | 300 W | -- |
| Motor Peak Wattage | -- | 17000 W |
| Peak Torque (Nm) | -- | 500.0 Nm |
| Cooling | -- | air |
| Top Speed (km/h) | 25 km/h | 95 km/h+70km/h |
| Battery Voltage | 36.0 V | 72.0 V+36V |
| Battery Capacity | 5.20 Ah | 40.00 Ah+34.8Ah |
| Battery Energy | 187.00 Wh | 2880.00 Wh+2693Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | No | Yes |
| Swappable Battery | No | No |
| Charge Time (h) | 5.0 h+1h | 4.0 h |
| Fast Charge | No | No |
| Min Range | 20 km | 64 km+44km |
| Max Range | 22 km | 80 km+58km |
| Front Wheel (in) | 12.0 in | 19.0 in+7in |
| Rear Wheel (in) | 12.0 in | 18.0 in+6in |
| Front Tire Size | -- | 70/100-19 |
| Rear Tire Size | -- | 90/90-18 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | -- | 220 mm |
| Rear Disc (mm) | -- | 203 mm |
| ABS | -- | none |
| Traction Control | -- | No |
| Regen Braking | No | Yes |
| Regen Levels | -- | 2 |
| Front Suspension | -- | telescopic_fork |
| Rear Suspension | -- | mono_shock |
| Front Travel (mm) | -- | 200 mm |
| Rear Travel (mm) | -- | 85 mm |
| Adjustable Suspension | -- | No |
| Seat Height (mm) | -- | 845 mm |
| Ground Clearance (mm) | -- | 268 mm |
| Wheelbase (mm) | -- | 1280 mm |
| Has Pedals | No | No |
| Turn Signals | No | Yes |
| Integrated Lights | No | Yes |
| Horn | No | No |
| Mirrors | No | No |
| Hydraulic Brakes | No | Yes |
| Ride Modes | 3 | 3 |
| Reverse | No | No |
| Cruise Control | -- | No |
| Keyless Ignition | No | No |
| GPS | -- | No |
| Bluetooth App | No | No |
| Curb Weight (kg) | 17.2 kg | 65.0 kg+47.8kg |
| Max Payload | 63 kg | 100 kg+37kg |
| Color | Red | Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $399.99 | $4,500.00 |
| Sellers in Stock | 2 | 5 |

