Hiboy Q2 (Green) vs Hiboy U2
Verdict
The Hiboy U2 is lighter at 27898 g versus 27900 g.
Specification Comparison
| Spec | Hiboy Q2 (Green) | Hiboy U2 |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 27900 g | 27898 g-2g |
| Length (mm) | 1224.0 mm | -- |
| Width (mm) | 239.0 mm | -- |
| Height (mm) | 1369.0 mm | -- |
| Features | ||
| Type | thumb | thumb |
| Other | ||
| Scooter Type | seated | seated |
| Safety Certification | ul2272 | ul2272 |
| Motor Position | rear | rear |
| Motor Count | 1 | 1 |
| Motor Wattage | 422 W | 422 W |
| Motor Peak Wattage | 527 W | 527 W |
| Total Motor Wattage | 422 W | -- |
| Hill Climb (°) | 15 ° | 15 ° |
| Top Speed (km/h) | 32 km/h | 32 km/h |
| Battery Voltage | 36.0 V | 36.0 V |
| Battery Capacity | 9.00 Ah | 10.40 Ah+1.4Ah |
| Battery Energy | 324.00 Wh | 374.00 Wh+50Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | No | No |
| Dual Battery | No | -- |
| Max Range | 35 km | 40 km+5km |
| Charge Time | 6.5 h | 6.5 h |
| Fast Charge | No | -- |
| Front Wheel (in) | 14.0 in | 14.0 in |
| Rear Wheel (in) | 14.0 in | 14.0 in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubed |
| Suspension | full | full |
| Front Brake | drum | drum |
| Rear Brake | drum | drum |
| Regen Braking | No | -- |
| Max Payload | 100 kg | 100 kg |
| Curb Weight (kg) | 27.9 kg | -- |
| Folding | Yes | No |
| Has Seat | Yes | Yes |
| Removable Seat | Yes | -- |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Bluetooth App | No | -- |
| Reverse | No | -- |
| Display Type | -- | led |
| Color | Green | -- |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $434.44 | -- |
| Sellers in Stock | 1 | 0 |

