Inokim OX Super vs Inokim OXO 2026
Verdict
The Inokim OX Super is lighter at 25000 g versus 33500 g.
Specification Comparison
| Spec | Inokim OX Super | Inokim OXO 2026 |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 25000 g-8500g | 33500 g |
| Length (mm) | 1220.0 mm | 1220.0 mm |
| Width (mm) | 590.0 mm | 590.0 mm |
| Height (mm) | 1300.0 mm | 1300.0 mm |
| Features | ||
| Type | thumb | thumb |
| Other | ||
| Scooter Type | performance | performance |
| Safety Certification | ul2272 | ul2272 |
| Motor Position | rear | dual |
| Motor Count | 1 | 2+1 |
| Motor Wattage | 1000 W | 1000 W |
| Motor Peak Wattage | 1300 W | 1300 W |
| Total Motor Wattage | 1000 W | 2000 W+1000W |
| Hill Climb (°) | -- | 45 ° |
| Top Speed (km/h) | 45 km/h | 65 km/h+20km/h |
| Battery Voltage | 60.0 V | 60.0 V |
| Battery Capacity | 20.80 Ah | 25.60 Ah+4.8Ah |
| Battery Energy | 1248.00 Wh | 1536.00 Wh+288Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Cell Config | -- | LG MJ1 |
| Removable Battery | No | No |
| Dual Battery | No | No |
| Min Range | 74 km | 100 km+26km |
| Max Range | 90 km | 110 km+20km |
| Charge Time | 7.0 h | 13.5 h+6.5h |
| Fast Charge | No | No |
| Front Wheel (in) | 10.0 in | 10.0 in |
| Rear Wheel (in) | 10.0 in | 10.0 in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubed |
| Suspension | full | full |
| Front Brake | drum | hydraulic_disc |
| Rear Brake | mechanical_disc | hydraulic_disc |
| Regen Braking | No | No |
| Max Payload | 120 kg | 120 kg |
| Curb Weight (kg) | 25.0 kg | 33.5 kg+8.5kg |
| Folded Length (mm) | 1220 mm | 1220 mm |
| Folded Width (mm) | 590 mm | 590 mm |
| Folded Height (mm) | 540 mm | 540 mm |
| Folding | Yes | Yes |
| Has Seat | No | No |
| Removable Seat | No | No |
| Turn Signals | No | No |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | No | No |
| Bluetooth App | No | No |
| Key Ignition | No | No |
| Fingerprint Lock | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Reverse | No | No |
| Color | Green / Orange / Blue | Red / Black / White / Green |
| Pricing | ||
| Sellers in Stock | 0 | 0 |

