Inokim Quick 4 Super vs Kaabo Warrior 11 Pro+
Verdict
The Inokim Quick 4 Super is lighter at 21500 g versus 45813 g.
Specification Comparison
| Spec | Inokim Quick 4 Super | Kaabo Warrior 11 Pro+ |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 21500 g-24313g | 45813 g |
| Length (mm) | 1130.0 mm-140mm | 1270.0 mm |
| Width (mm) | 570.0 mm-90.4mm | 660.4 mm |
| Height (mm) | 1200.0 mm-44.6mm | 1244.6 mm |
| Features | ||
| Type | thumb | finger |
| Other | ||
| Scooter Type | commuter | performance |
| Safety Certification | ul2272 | -- |
| Motor Position | rear | dual |
| Motor Count | 1 | 2+1 |
| Motor Wattage | 600 W | 1200 W+600W |
| Motor Peak Wattage | 1100 W | 2700 W+1600W |
| Total Motor Wattage | 600 W | 2400 W+1800W |
| Hill Climb (°) | -- | 45 ° |
| Top Speed (km/h) | 40 km/h | 80 km/h+40km/h |
| Battery Voltage | 52.0 V | 60.0 V+8V |
| Battery Capacity | 16.00 Ah | 35.00 Ah+19Ah |
| Battery Energy | 832.00 Wh | 2100.00 Wh+1268Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | No | -- |
| Dual Battery | No | -- |
| Min Range | 55 km | 80 km+25km |
| Max Range | 70 km | 150 km+80km |
| Charge Time | 7.0 h | 8.0 h+1h |
| Fast Charge | No | -- |
| Front Wheel (in) | 10.0 in | 11.0 in+1in |
| Rear Wheel (in) | 10.0 in | 11.0 in+1in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubeless |
| Suspension | full | full |
| Front Brake | drum | hydraulic_disc |
| Rear Brake | drum | hydraulic_disc |
| Regen Braking | No | No |
| Max Payload | 120 kg | 150 kg+30kg |
| Curb Weight (kg) | 21.5 kg | 45.8 kg+24.3kg |
| Deck Length (mm) | 394 mm | -- |
| Deck Width (mm) | 216 mm | -- |
| Folded Length (mm) | 1100 mm | 1501 mm+401mm |
| Folded Width (mm) | 250 mm | 660 mm+410mm |
| Folded Height (mm) | 550 mm+80mm | 470 mm |
| Folding | Yes | Yes |
| Has Seat | No | -- |
| Removable Seat | No | -- |
| Turn Signals | No | No |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | No | Yes |
| Bluetooth App | No | No |
| Key Ignition | No | -- |
| Fingerprint Lock | No | -- |
| Cruise Control | No | -- |
| Reverse | No | -- |
| Color | Blue / Orange / Green | -- |
| Pricing | ||
| Sellers in Stock | 0 | 0 |

