NIU KQi2 Pro vs NIU KQi3 Max
Verdict
The NIU KQi2 Pro is lighter at 18400 g versus 21100 g.
Specification Comparison
| Spec | NIU KQi2 Pro | NIU KQi3 Max |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 18400 g-2700g | 21100 g |
| Length (mm) | 1147.0 mm | 1130.0 mm-17mm |
| Width (mm) | 520.0 mm-22mm | 542.0 mm |
| Height (mm) | 520.0 mm | 504.0 mm-16mm |
| Features | ||
| Type | thumb | thumb |
| Other | ||
| Scooter Type | commuter | commuter |
| Safety Certification | none | none |
| Motor Position | rear | rear |
| Motor Count | 1 | 1 |
| Motor Wattage | 300 W | 450 W+150W |
| Motor Peak Wattage | 600 W | 900 W+300W |
| Total Motor Wattage | 300 W | 450 W+150W |
| Top Speed (km/h) | 28 km/h | 32 km/h+4km/h |
| Battery Voltage | 48.0 V | 48.0 V |
| Battery Energy | 365.00 Wh | 608.00 Wh+243Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Min Range | 30 km | 45 km+15km |
| Max Range | 40 km | 65 km+25km |
| Charge Time | 7.0 h | 8.0 h+1h |
| Front Wheel (in) | 10.0 in+0.5in | 9.5 in |
| Rear Wheel (in) | 10.0 in+0.5in | 9.5 in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubed |
| Suspension | none | none |
| Front Brake | drum | mechanical_disc |
| Rear Brake | mechanical_disc | mechanical_disc |
| Regen Braking | Yes | Yes |
| Max Payload | 100 kg | 100 kg |
| Folded Length (mm) | 1147 mm+17mm | 1130 mm |
| Folded Width (mm) | 520 mm | 542 mm+22mm |
| Folded Height (mm) | 520 mm+16mm | 504 mm |
| Folding | Yes | Yes |
| Turn Signals | No | No |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Bluetooth App | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Waterproof Notes | IP54 | IP54 |
| Pricing | ||
| Sellers in Stock | 0 | 0 |

