NIU XQi3 Wild vs Talaria MX5 Pro
Verdict
The Talaria MX5 Pro is lighter at 74843 g versus 76000 g.
Specification Comparison
| Spec | NIU XQi3 Wild | Talaria MX5 Pro |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 76000 g | 74843 g-1157g |
| Length (mm) | 1995.0 mm | 1854.0 mm-141mm |
| Width (mm) | -- | 770.0 mm |
| Height (mm) | 1036.0 mm-51mm | 1087.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | offroad | offroad |
| License Required | -- | none |
| DOT Approved | -- | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | -- | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 3500 W | 5000 W+1500W |
| Motor Peak Wattage | 10800 W | 13500 W+2700W |
| Cooling | air | air |
| Top Speed (km/h) | 82 km/h+2km/h | 80 km/h |
| Battery Voltage | 72.0 V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 32.00 Ah | 40.00 Ah+8Ah |
| Battery Energy | 2304.00 Wh | 2880.00 Wh+576Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | Yes | No |
| Swappable Battery | -- | No |
| Charge Time (h) | 5.3 h+2.3h | 3.0 h |
| Fast Charge | Yes | No |
| Min Range | 65 km | -- |
| Max Range | 89 km+25km | 64 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Front Tire Size | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear Tire Size | 70/100-19 | 80/100-19+10 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 221 mm+1mm | 220 mm |
| Rear Disc (mm) | 203 mm | 220 mm+17mm |
| ABS | -- | none |
| Traction Control | -- | No |
| Regen Braking | No | Yes |
| Regen Levels | -- | 4 |
| Front Suspension | usd_fork | usd_fork |
| Rear Suspension | mono_shock | mono_shock |
| Front Travel (mm) | -- | 220 mm |
| Adjustable Suspension | Yes | Yes |
| Seat Height (mm) | 875 mm | -- |
| Ground Clearance (mm) | 237 mm | -- |
| Wheelbase (mm) | 1279 mm | -- |
| Has Pedals | No | No |
| Turn Signals | Yes | No |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | -- | No |
| Mirrors | -- | No |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Ride Modes | 3 | 3 |
| Reverse | -- | Yes |
| Cruise Control | -- | No |
| Keyless Ignition | -- | No |
| GPS | -- | No |
| Bluetooth App | Yes | No |
| Curb Weight (kg) | 76.0 kg+1.2kg | 74.8 kg |
| Max Payload | 100 kg | 113 kg+13kg |
| Color | Black | Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | -- | $4,990.00 |
| Sellers in Stock | 0 | 1 |

