Rerode R1+ (Light Grey) vs Tuttio Soleil01 LO
Verdict
The Tuttio Soleil01 LO costs $3,500.01 less starting at $999.99. The Tuttio Soleil01 LO is lighter at 48000 g versus 65000 g.
Specification Comparison
| Spec | Rerode R1+ (Light Grey) | Tuttio Soleil01 LO |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 65000 g | 48000 g-17000g |
| Length (mm) | 1890.0 mm | 1500.0 mm-390mm |
| Width (mm) | 775.0 mm | 720.0 mm-55mm |
| Height (mm) | 1100.0 mm | 950.0 mm-150mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | -- |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | -- | 2000 W |
| Motor Peak Wattage | 17000 W+14000W | 3000 W |
| Peak Torque (Nm) | 500.0 Nm+280Nm | 220.0 Nm |
| Cooling | air | air |
| Top Speed (km/h) | 95 km/h+35km/h | 60 km/h |
| 0-30 mph (s) | -- | 5.00 s |
| Battery Voltage | 72.0 V+24V | 48.0 V |
| Battery Capacity | 40.00 Ah+19Ah | 21.00 Ah |
| Battery Energy | 2880.00 Wh+1872Wh | 1008.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | No | No |
| Charge Time (h) | 4.0 h | 7.5 h+3.5h |
| Fast Charge | No | No |
| Min Range | 64 km+4km | 60 km |
| Max Range | 80 km+8km | 72 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in+5in | 14.0 in |
| Rear Wheel (in) | 18.0 in+6in | 12.0 in |
| Front Tire Size | 70/100-19+10 | 60/100-14 |
| Rear Tire Size | 90/90-18+10 | 80/100-12 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 220 mm | -- |
| Rear Disc (mm) | 203 mm | -- |
| ABS | none | none |
| Traction Control | No | No |
| Regen Braking | Yes | No |
| Regen Levels | 2 | -- |
| Front Suspension | telescopic_fork | usd_fork |
| Rear Suspension | mono_shock | mono_shock |
| Front Travel (mm) | 200 mm+48mm | 152 mm |
| Rear Travel (mm) | 85 mm | -- |
| Adjustable Suspension | No | -- |
| Seat Height (mm) | 845 mm+95mm | 750 mm |
| Ground Clearance (mm) | 268 mm+19mm | 249 mm |
| Wheelbase (mm) | 1280 mm+240mm | 1040 mm |
| Has Pedals | No | -- |
| Turn Signals | Yes | No |
| Integrated Lights | Yes | No |
| Horn | No | No |
| Mirrors | No | No |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Ride Modes | 3 | 3 |
| Reverse | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Keyless Ignition | No | -- |
| GPS | No | No |
| Bluetooth App | No | No |
| Curb Weight (kg) | 65.0 kg+17kg | 48.0 kg |
| Max Payload | 100 kg | 120 kg+20kg |
| Hill Climb (°) | -- | 30 ° |
| Color | Light Grey | Lava Orange |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $4,500.00 | $999.99 |
| Sellers in Stock | 4 | 1 |

