Rerode R1 vs Rerode R1+ (Black)
Verdict
The Rerode R1 costs $650.00 less starting at $3,850.00. The Rerode R1 is lighter at 59000 g versus 65000 g.
Specification Comparison
| Spec | Rerode R1 | Rerode R1+ (Black) |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 59000 g-6000g | 65000 g |
| Length (mm) | 1870.0 mm-20mm | 1890.0 mm |
| Width (mm) | 775.0 mm | 775.0 mm |
| Height (mm) | 1100.0 mm | 1100.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 4000 W | -- |
| Motor Peak Wattage | 8000 W | 17000 W+9000W |
| Peak Torque (Nm) | 330.0 Nm | 500.0 Nm+170Nm |
| Cooling | air | air |
| Top Speed (km/h) | 85 km/h | 95 km/h+10km/h |
| Battery Voltage | 72.0 V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 35.00 Ah | 40.00 Ah+5Ah |
| Battery Energy | 2520.00 Wh | 2880.00 Wh+360Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | No | No |
| Charge Time (h) | 4.0 h | 4.0 h |
| Fast Charge | No | No |
| Min Range | 75 km+11km | 64 km |
| Max Range | 120 km+40km | 80 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 19.0 in+1in | 18.0 in |
| Front Tire Size | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear Tire Size | 70/100-19 | 90/90-18+20 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 203 mm | 220 mm+17mm |
| Rear Disc (mm) | 203 mm | 203 mm |
| ABS | none | none |
| Traction Control | No | No |
| Regen Braking | Yes | Yes |
| Regen Levels | -- | 2 |
| Front Suspension | telescopic_fork | telescopic_fork |
| Rear Suspension | mono_shock | mono_shock |
| Front Travel (mm) | 203 mm+3mm | 200 mm |
| Rear Travel (mm) | -- | 85 mm |
| Adjustable Suspension | -- | No |
| Seat Height (mm) | 835 mm | 845 mm+10mm |
| Ground Clearance (mm) | 268 mm | 268 mm |
| Wheelbase (mm) | 1239 mm | 1280 mm+41mm |
| Has Pedals | No | No |
| Turn Signals | Yes | Yes |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | No | No |
| Mirrors | No | No |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Ride Modes | 2 | 3+1 |
| Reverse | No | No |
| Cruise Control | No | No |
| Keyless Ignition | -- | No |
| GPS | No | No |
| Bluetooth App | No | No |
| Curb Weight (kg) | 59.0 kg | 65.0 kg+6kg |
| Max Payload | 100 kg | 100 kg |
| Hill Climb (°) | 50 ° | -- |
| Color | Black | Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $3,850.00 | $4,500.00 |
| Sellers in Stock | 2 | 5 |

