Rerode R1 vs Sur-Ron Storm Bee
Verdict
The Rerode R1 is lighter at 59000 g versus 126600 g.
Specification Comparison
| Spec | Rerode R1 | Sur-Ron Storm Bee |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 59000 g-67600g | 126600 g |
| Length (mm) | 1870.0 mm-208mm | 2078.0 mm |
| Width (mm) | 775.0 mm-30mm | 805.0 mm |
| Height (mm) | 1100.0 mm-140mm | 1240.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | dirtbike | offroad |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | No |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 4000 W | 10000 W+6000W |
| Motor Peak Wattage | 8000 W | 22500 W+14500W |
| Peak Torque (Nm) | 330.0 Nm | 520.0 Nm+190Nm |
| Cooling | air | liquid |
| Top Speed (km/h) | 85 km/h | 110 km/h+25km/h |
| Battery Voltage | 72.0 V | 104.0 V+32V |
| Battery Capacity | 35.00 Ah | 55.00 Ah+20Ah |
| Battery Energy | 2520.00 Wh | 5720.00 Wh+3200Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 1 |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | No | No |
| Charge Time (h) | 4.0 h | 4.0 h |
| Fast Charge | No | No |
| Min Range | 75 km | 100 km+25km |
| Max Range | 120 km | 120 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 21.0 in+2in |
| Rear Wheel (in) | 19.0 in+1in | 18.0 in |
| Front Tire Size | 70/100-19 | 80/100-21+10 |
| Rear Tire Size | 70/100-19 | 100/90-18+30 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | single_front_single_rear |
| Front Disc (mm) | 203 mm | 270 mm+67mm |
| Rear Disc (mm) | 203 mm | 240 mm+37mm |
| ABS | none | none |
| Traction Control | No | Yes |
| Regen Braking | Yes | Yes |
| Front Suspension | telescopic_fork | usd_fork |
| Rear Suspension | mono_shock | mono_shock |
| Front Travel (mm) | 203 mm | 290 mm+87mm |
| Rear Travel (mm) | -- | 115 mm |
| Seat Height (mm) | 835 mm | 940 mm+105mm |
| Ground Clearance (mm) | 268 mm | 310 mm+42mm |
| Wheelbase (mm) | 1239 mm | 1427 mm+188mm |
| Has Pedals | No | -- |
| Turn Signals | Yes | No |
| Integrated Lights | Yes | No |
| Horn | No | Yes |
| Mirrors | No | No |
| Hydraulic Brakes | Yes | Yes |
| Ride Modes | 2 | 5+3 |
| Reverse | No | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Keyless Ignition | -- | No |
| GPS | No | No |
| Bluetooth App | No | No |
| Curb Weight (kg) | 59.0 kg | 126.6 kg+67.6kg |
| Dry Weight (kg) | -- | 94.8 kg |
| Max Payload | 100 kg | 100 kg |
| Hill Climb (°) | 50 °+11° | 39 ° |
| Color | Black | Black |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $3,850.00 | -- |
| Sellers in Stock | 2 | 0 |

