Sur-Ron Storm Bee vs Yadea Keeness DS201 P+
Verdict
The Sur-Ron Storm Bee and Yadea Keeness DS201 P+ are closely matched across their key specifications.
Specification Comparison
| Spec | Sur-Ron Storm Bee | Yadea Keeness DS201 P+ |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 126600 g | -- |
| Length (mm) | 2078.0 mm | 1990.0 mm-88mm |
| Width (mm) | 805.0 mm | 775.0 mm-30mm |
| Height (mm) | 1240.0 mm | 1090.0 mm-150mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | offroad | motorcycle_l3e |
| License Required | none | -- |
| DOT Approved | No | -- |
| Street Legal | No | -- |
| VIN Registerable | No | -- |
| Frame Style | enduro | naked |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 10000 W+4500W | 5500 W |
| Motor Peak Wattage | 22500 W+11500W | 11000 W |
| Peak Torque (Nm) | 520.0 Nm+220Nm | 300.0 Nm |
| Cooling | liquid | -- |
| Top Speed (km/h) | 110 km/h+10km/h | 100 km/h |
| Battery Voltage | 104.0 V+32V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 55.00 Ah | 64.00 Ah+9Ah |
| Battery Energy | 5720.00 Wh+1112Wh | 4608.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | 2+1 |
| Removable Battery | Yes | Yes |
| Swappable Battery | No | Yes |
| Charge Time (h) | 4.0 h | -- |
| Fast Charge | No | -- |
| Min Range | 100 km | -- |
| Max Range | 120 km | 129 km+9km |
| Front Wheel (in) | 21.0 in+4in | 17.0 in |
| Rear Wheel (in) | 18.0 in+1in | 17.0 in |
| Front Tire Size | 80/100-21 | 100/80R17+20 |
| Rear Tire Size | 100/90-18 | 130/70R17+30 |
| Pneumatic Tires | Yes | Yes |
| Brake Layout | single_front_single_rear | -- |
| Front Disc (mm) | 270 mm | -- |
| Rear Disc (mm) | 240 mm | -- |
| ABS | none | -- |
| Traction Control | Yes | -- |
| Regen Braking | Yes | -- |
| Front Suspension | usd_fork | usd_fork |
| Rear Suspension | mono_shock | -- |
| Front Travel (mm) | 290 mm | -- |
| Rear Travel (mm) | 115 mm | -- |
| Seat Height (mm) | 940 mm+170mm | 770 mm |
| Ground Clearance (mm) | 310 mm | -- |
| Wheelbase (mm) | 1427 mm | -- |
| Turn Signals | No | Yes |
| Integrated Lights | No | Yes |
| Horn | Yes | Yes |
| Mirrors | No | -- |
| Hydraulic Brakes | Yes | -- |
| Ride Modes | 5+2 | 3 |
| Reverse | Yes | -- |
| Cruise Control | No | -- |
| Keyless Ignition | No | -- |
| GPS | No | -- |
| Bluetooth App | No | Yes |
| Curb Weight (kg) | 126.6 kg | -- |
| Dry Weight (kg) | 94.8 kg | -- |
| Max Payload | 100 kg | -- |
| Hill Climb (°) | 39 ° | -- |
| Color | Black | Multiple |
| Pricing | ||
| Sellers in Stock | 0 | 0 |

