Talaria Komodo vs Ventus V1+
Verdict
The Talaria Komodo costs $9.00 less starting at $5,990.00. The Ventus V1+ is lighter at 69000 g versus 98000 g.
Specification Comparison
| Spec | Talaria Komodo | Ventus V1+ |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 98000 g | 69000 g-29000g |
| Length (mm) | 2200.0 mm | 1870.0 mm-330mm |
| Width (mm) | 810.0 mm | 755.0 mm-55mm |
| Height (mm) | 1220.0 mm | 1088.0 mm-132mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | offroad | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | -- |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 8600 W | -- |
| Motor Peak Wattage | 32000 W+4000W | 28000 W |
| Peak Torque (Nm) | 754.0 Nm | -- |
| Cooling | air | -- |
| Top Speed (km/h) | 105 km/h | 130 km/h+25km/h |
| 0-30 mph (s) | 2.00 s | -- |
| Battery Voltage | 96.0 V+24V | 72.0 V |
| Battery Capacity | 45.00 Ah | 50.00 Ah+5Ah |
| Battery Energy | 4300.00 Wh+700Wh | 3600.00 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | -- |
| Removable Battery | No | -- |
| Swappable Battery | No | -- |
| Charge Time (h) | -- | 4.2 h |
| Fast Charge | No | -- |
| Min Range | 80 km | -- |
| Max Range | 115 km | 115 km |
| Front Wheel (in) | 21.0 in+2in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 18.0 in | 18.0 in |
| Front Tire Size | 70/100-21 | -- |
| Rear Tire Size | 90/100-18 | -- |
| Pneumatic Tires | Yes | -- |
| Brake Layout | single_front_single_rear | -- |
| ABS | none | -- |
| Traction Control | No | -- |
| Regen Braking | Yes | Yes |
| Regen Levels | 4 | -- |
| Front Suspension | usd_fork | -- |
| Rear Suspension | mono_shock | -- |
| Front Travel (mm) | 250 mm | -- |
| Adjustable Suspension | Yes | -- |
| Seat Height (mm) | 910 mm+80mm | 830 mm |
| Ground Clearance (mm) | 315 mm+40mm | 275 mm |
| Wheelbase (mm) | 1380 mm+130mm | 1250 mm |
| Has Pedals | No | -- |
| Turn Signals | No | -- |
| Integrated Lights | No | -- |
| Horn | No | -- |
| Mirrors | No | -- |
| Hydraulic Brakes | Yes | -- |
| Ride Modes | 4 | -- |
| Reverse | Yes | -- |
| Cruise Control | No | -- |
| Keyless Ignition | No | -- |
| GPS | No | -- |
| Bluetooth App | No | Yes |
| Curb Weight (kg) | 98.0 kg+29kg | 69.0 kg |
| Max Payload | 160 kg | -- |
| Color | Black | -- |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $5,990.00 | $5,999.00 |
| Sellers in Stock | 1 | 1 |

