Talaria Sting R MX4 vs Ventus V1+
Verdict
The Talaria Sting R MX4 costs $2,600.00 less starting at $3,399.00. The Talaria Sting R MX4 is lighter at 65771 g versus 69000 g.
Specification Comparison
| Spec | Talaria Sting R MX4 | Ventus V1+ |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | 65771 g-3229g | 69000 g |
| Length (mm) | -- | 1870.0 mm |
| Width (mm) | -- | 755.0 mm |
| Height (mm) | -- | 1088.0 mm |
| Other | ||
| Vehicle Class | offroad | dirtbike |
| License Required | none | none |
| DOT Approved | No | No |
| Street Legal | No | No |
| VIN Registerable | No | -- |
| Frame Style | enduro | enduro |
| Motor Type | mid_drive | mid_drive |
| Motor Wattage | 6000 W | -- |
| Motor Peak Wattage | -- | 28000 W |
| Cooling | air | -- |
| Top Speed (km/h) | 64 km/h | 130 km/h+66km/h |
| Battery Voltage | 60.0 V | 72.0 V+12V |
| Battery Capacity | 45.00 Ah | 50.00 Ah+5Ah |
| Battery Energy | 2700.00 Wh | 3600.00 Wh+900Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Battery Count | 1 | -- |
| Removable Battery | Yes | -- |
| Swappable Battery | Yes | -- |
| Charge Time (h) | -- | 4.2 h |
| Fast Charge | No | -- |
| Max Range | -- | 115 km |
| Front Wheel (in) | 19.0 in | 19.0 in |
| Rear Wheel (in) | 19.0 in+1in | 18.0 in |
| Front Tire Size | 70/100-19 | -- |
| Rear Tire Size | 80/100-19 | -- |
| Pneumatic Tires | Yes | -- |
| Brake Layout | single_front_single_rear | -- |
| Front Disc (mm) | 220 mm | -- |
| Rear Disc (mm) | 220 mm | -- |
| ABS | none | -- |
| Traction Control | No | -- |
| Regen Braking | Yes | Yes |
| Regen Levels | 4 | -- |
| Front Suspension | telescopic_fork | -- |
| Rear Suspension | mono_shock | -- |
| Seat Height (mm) | 851 mm+21mm | 830 mm |
| Ground Clearance (mm) | -- | 275 mm |
| Wheelbase (mm) | -- | 1250 mm |
| Has Pedals | No | -- |
| Turn Signals | No | -- |
| Integrated Lights | Yes | -- |
| Horn | No | -- |
| Mirrors | No | -- |
| Hydraulic Brakes | Yes | -- |
| Ride Modes | 2 | -- |
| Reverse | No | -- |
| Cruise Control | No | -- |
| Keyless Ignition | No | -- |
| GPS | No | -- |
| Bluetooth App | No | Yes |
| Curb Weight (kg) | 65.8 kg | 69.0 kg+3.2kg |
| Max Payload | 113 kg | -- |
| Color | Black | -- |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $3,399.00 | $5,999.00 |
| Sellers in Stock | 2 | 1 |

