Toursor X14 (72V 40Ah) vs Yadea KS6 Pro
Verdict
The Toursor X14 (72V 40Ah) and Yadea KS6 Pro are closely matched across their key specifications.
Specification Comparison
| Spec | Toursor X14 (72V 40Ah) | Yadea KS6 Pro |
|---|---|---|
| Physical | ||
| Weight (g) | -- | 21600 g |
| Length (mm) | -- | 1192.0 mm |
| Width (mm) | -- | 522.0 mm |
| Height (mm) | -- | 1257.0 mm |
| Features | ||
| Type | thumb | thumb |
| Other | ||
| Scooter Type | offroad | commuter |
| Safety Certification | none | -- |
| Motor Position | dual | rear |
| Motor Count | 2+1 | 1 |
| Motor Wattage | 5000 W+4500W | 500 W |
| Motor Peak Wattage | -- | 800 W |
| Total Motor Wattage | 10000 W+9200W | 800 W |
| Hill Climb (°) | -- | 11 ° |
| Top Speed (km/h) | 95 km/h+65km/h | 30 km/h |
| Battery Voltage | 72.0 V+36V | 36.0 V |
| Battery Capacity | 40.00 Ah+24.7Ah | 15.30 Ah |
| Battery Energy | 2880.00 Wh+2329.2Wh | 550.80 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion | Li-ion |
| Removable Battery | No | No |
| Dual Battery | No | No |
| Min Range | 100 km+60km | 40 km |
| Max Range | 120 km+65km | 55 km |
| Charge Time | 10.0 h | -- |
| Fast Charge | No | No |
| Front Wheel (in) | 14.0 in+4in | 10.0 in |
| Rear Wheel (in) | 14.0 in+4in | 10.0 in |
| Tire Type | pneumatic_tubed | pneumatic_tubeless |
| Suspension | full | front |
| Front Brake | hydraulic_disc | drum |
| Rear Brake | hydraulic_disc | mechanical_disc |
| Regen Braking | No | Yes |
| Max Payload | 400 kg+290kg | 110 kg |
| Curb Weight (kg) | -- | 21.6 kg |
| Folded Length (mm) | -- | 1192 mm |
| Folded Width (mm) | -- | 520 mm |
| Folded Height (mm) | -- | 604 mm |
| Folding | Yes | Yes |
| Has Seat | No | No |
| Removable Seat | -- | No |
| Turn Signals | Yes | No |
| Integrated Lights | Yes | Yes |
| Horn | -- | No |
| Bluetooth App | No | Yes |
| Key Ignition | No | No |
| Fingerprint Lock | -- | No |
| Cruise Control | -- | No |
| Reverse | -- | No |
| Display Type | lcd | led |
| Color | -- | Multiple |
| Pricing | ||
| Lowest Price | $1,925.60 | -- |
| Sellers in Stock | 1 | 0 |

