QS Motor QS205 50H V3 3000W 3.5T Bicycle Hub (20")
QS205 50H V3-pattern direct-drive hub motor, 3000W rated, 3.5T winding, pre-laced into a 20" bicycle rim (150mm dropout). 16 pole pairs, aluminium core, 50mm magnet, KTY83 temp probe, dual hall, disc brake, 36-spoke. Sold by NBPower as 'NBpower/QS205 50H V3'; consistent with a genuine QS205 50H V3 but not independently verified as QS-produced (units stamped 'NBP WP50H'). Winding sets torque-per-amp and top speed (3T fastest ~1020rpm … 5T highest-torque ~650rpm); peak torque is a current-limited envelope (~170-180 N·m at 3kW/80A → 200-220+ N·m at 5kW/100A+).
In brief: 3000W direct drive rear hub motor. 20" wheel. Fits 150.0mm dropout. 48–96V rated. Disc brake compatible.
Specs verified Jul 29, 2026
Where to Find
Prices tracked across 1 sellerPrice History
Current best price $312.49. Over the past 90 days: low $301.46, high $312.49, average $310.58 — up 1% vs average.
- AliExpress
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress(52 records) | |||||||||
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:26 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202606:25 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 13, 202612:31 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 13, 202612:31 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 13, 202612:31 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 13, 202612:31 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 13, 202612:31 AM | $312.49 | $154.35 | $466.84 | $0.50 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202610:33 AM | $311.99 | — | $311.99 | $0.50 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:20 AM | $312.49 | — | $312.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:55 PM | $312.49 | — | $312.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:17 AM | $312.49 | — | $312.49 | $11.03 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:01 AM | $301.46 | — | $301.46 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:07 AM | $301.46 | — | $301.46 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:07 AM | $301.46 | — | $301.46 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Performance
- Drive Type
- Direct Drive
- Wattage
- 3000W
- Peak Wattage
- 6000W
- Rated Voltage
- 48–96V
- Rated RPM
- 840
- Pole Pairs
- 16
- Stator Diameter
- 205mm
- Max Torque
- 180.00Nm
- Max Speed
- 100km/h
Fitment
- Position
- Rear
- Dropout Width
- 150mm
Wheel
- Pre-laced
- Yes
- Wheel Size
- 20"
- Disc Brake
- Yes
- Spoke Holes
- 36
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | White | Motor Temp |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | Yellow | Hall A |
| 5 | Green | Hall B |
| 6 | Blue | Hall C |




