The Philodo Traveller is a family and cargo electric bike built around a low-step 20-inch frame with 20x3 inch fat tires. Powered by a rear-drive 750W (1000W peak) brushless geared hub motor delivering 80 Nm of torque, it pairs with a 48V 17.5Ah (840Wh) battery for up to 70 miles of range on a single charge. An optional dual-battery configuration (48V 35Ah, 1680Wh total) extends range to 140 miles. Features a kid and cargo carrier hoop, dual-leg kickstand, front basket, Shimano 7-speed drivetrain, hydraulic disc brakes, front suspension fork with lockout, 3.7-inch multifunctional display, thumb throttle, and integrated LED headlight with horn. IPX6 waterproof rated.
In brief: 750W Cargo. 48V 17.5Ah battery. Up to 51 km/h. Aluminum frame.
Specs verified Jul 9, 2026
Where to Find
Prices tracked across 1 sellerPrice History
Current best price $1,699.00. Over the past 90 days: low $1,699.00, high $1,699.00, average $1,699.00 — about average.
- Philodo - Philodo Bikes
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philodo - Philodo Bikes(25 records) | |||||||||
| Jul 9, 202609:54 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jul 7, 202607:48 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jul 5, 202609:16 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jul 3, 202605:27 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jul 1, 202607:02 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 30, 202612:56 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 27, 202606:49 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 25, 202612:43 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 23, 202606:00 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 21, 202601:10 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 19, 202610:47 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 17, 202606:11 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 16, 202610:52 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 13, 202605:37 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 12, 202601:00 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 3, 202610:17 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 2, 202610:21 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 31, 202610:11 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 29, 202610:11 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202610:09 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202601:44 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202610:06 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 20, 202612:37 PM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 19, 202606:13 AM | $1,699.00 | — | $1,699.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:41 AM | $1,699.00 | $0.00 | $1,699.00 | Initial | — | — | — | No | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Classification
- Bike Type
- Cargo
Motor
- Motor Position
- Rear Hub
- Wattage
- 750W
- Peak Wattage
- 1000W
- Torque
- 80.00 Nm
- Top Assist Speed
- 51 km/h
Battery
- Voltage
- 48.0V
- Capacity
- 17.5Ah
- Energy
- 840Wh
- Chemistry
- Li-ion
- Estimated Range
- 113 km – 113 km
- Charge Time
- 8.5 hrs
- Removable
- Yes
Frame & Build
- Frame Material
- Aluminum
- Frame Style
- Step-Through
- Wheel Size
- 20"
- Folding
- No
Drivetrain & Brakes
- Gears
- 7-speed
- Drivetrain
- Derailleur
- PAS Sensor
- Cadence
- Throttle
- Yes
- Brakes
- Hydraulic Disc
Features
- Max Payload
- 204 kg
- Suspension
- Front Only (Hardtail)
- Integrated Lights
- Yes
- Rear Rack
- Yes
- Fenders
- Yes










