Bafang G062 750W Rear Hub
Options
The Bafang G062 is a geared rear hub motor for fat tire e-bike conversions. Designed for 20×4.0 and 26×4.0 inch wheels with 175–190mm rear dropout. Available in 500W (65 Nm, 190mm), 750W (80 Nm, 175mm, 1300W peak), and 1000W (95 Nm) configurations at 48V. Thread-on freewheel or cassette freehub options. IPX5 waterproof rated.
In brief: 750W geared rear hub motor. 26x4" wheel. Fits 175.0mm dropout. 48V rated. Disc brake compatible. From $224 across 5 sellers.
Specs verified Jul 14, 2026
Where to Find
Prices tracked across 7 sellersAliExpress - PowerSurround Store
$223.62 + free shipping
AliExpress
$311.56 + free shipping
AliExpress
$311.56 + free shipping
AliExpress - Varstrom E-Bike Global Store
$323.18 + free shipping
AliExpress - RisunMotor Official Store
$328.90 + free shipping
AliExpress - HEERider Store
$494.05 + $5.13 shipping
AliExpress - Gray Wolf Bulk EBike Kits Store
Out of stockAliExpress - VoltEagle Store
Out of stockAliExpress
Out of stockAliExpress
Out of stockAliExpress
Out of stockAliExpress
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $196.91. Over the past 90 days: low $196.91, high $494.05, average $319.09 — down 38% vs average.
- AliExpress - RisunMotor Official Store
- AliExpress - Gray Wolf Bulk EBike Kits Store
- AliExpress
- AliExpress
- AliExpress - Varstrom E-Bike Global Store
- AliExpress
- AliExpress - HEERider Store
- AliExpress - PowerSurround Store
- AliExpress
- AliExpress - VoltEagle Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress(23 records) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $311.56 | $0.00 | $311.56 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 14, 202603:52 AM | $311.56 | $0.00 | $311.56 | $8.44 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 8, 202606:06 AM | $320.00 | $0.00 | $320.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 8, 202606:05 AM | $320.00 | $0.00 | $320.00 | $32.96 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:15 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:15 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $2.73 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202601:32 AM | $284.31 | $0.00 | $284.31 | $0.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202601:32 AM | $284.31 | $0.00 | $284.31 | $0.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202601:28 AM | $284.31 | $0.00 | $284.31 | $21.24 | SSUS40−$40.00 | — | — | Yes | active |
| May 29, 202610:33 AM | $305.55 | — | $305.55 | $0.41 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202609:01 AM | $305.14 | — | $305.14 | $0.21 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:20 AM | $304.93 | — | $304.93 | $6.22 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:55 PM | $298.71 | — | $298.71 | $9.75 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:17 AM | $288.96 | — | $288.96 | $2.38 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:02 AM | $291.34 | — | $291.34 | $0.20 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:07 AM | $291.54 | — | $291.54 | $0.61 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:09 AM | $292.15 | — | $292.15 | $0.80 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:08 AM | $291.35 | — | $291.35 | $12.97 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:01 AM | $304.32 | — | $304.32 | $0.41 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:07 AM | $304.73 | — | $304.73 | $0.21 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:07 AM | $304.52 | — | $304.52 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress(12 records) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $311.56 | $0.00 | $311.56 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 14, 202603:52 AM | $311.56 | $0.00 | $311.56 | $8.44 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 8, 202606:06 AM | $320.00 | $0.00 | $320.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 8, 202606:05 AM | $320.00 | $0.00 | $320.00 | $32.96 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:15 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:15 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $287.04 | $0.00 | $287.04 | $12.81 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 8, 202607:51 AM | $274.23 | — | $274.23 | $31.73 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202601:32 AM | $305.96 | $0.00 | $305.96 | $0.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202601:32 AM | $305.96 | $0.00 | $305.96 | $0.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202601:28 AM | $305.96 | $0.00 | $305.96 | Initial | SSUS40−$40.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress(16 records) | |||||||||
| Jun 18, 202603:15 AM | $239.72 | — | $239.72 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 18, 202603:15 AM | $239.72 | — | $239.72 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 18, 202603:06 AM | $239.72 | — | $239.72 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $239.72 | — | $239.72 | $6.78 | — | — | — | No | active |
| May 29, 202610:33 AM | $246.50 | $0.00 | $246.50 | $0.34 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202609:01 AM | $246.16 | $0.00 | $246.16 | $0.17 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:20 AM | $245.99 | $0.00 | $245.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:55 PM | $245.99 | $0.00 | $245.99 | $4.36 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:02 AM | $250.35 | $0.00 | $250.35 | $2.97 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:07 AM | $253.32 | $0.00 | $253.32 | $26.08 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:09 AM | $227.24 | $0.00 | $227.24 | $0.61 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:08 AM | $226.63 | $0.00 | $226.63 | $15.95 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:07 AM | $210.68 | $0.00 | $210.68 | $23.41 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:01 AM | $234.09 | $0.00 | $234.09 | $2.93 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:07 AM | $237.02 | $0.00 | $237.02 | $2.78 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:07 AM | $234.24 | $0.00 | $234.24 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress(17 records) | |||||||||
| Jun 18, 202603:15 AM | $342.21 | $0.00 | $342.21 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:15 AM | $342.21 | $0.00 | $342.21 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $342.21 | $0.00 | $342.21 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $342.21 | $0.00 | $342.21 | $0.99 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202610:33 AM | $341.22 | — | $341.22 | $0.46 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202609:01 AM | $340.76 | — | $340.76 | $0.23 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:20 AM | $340.53 | — | $340.53 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:55 PM | $340.53 | — | $340.53 | $0.93 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:17 AM | $339.60 | — | $339.60 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:02 AM | $339.60 | — | $339.60 | $0.23 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:07 AM | $339.83 | — | $339.83 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:09 AM | $339.83 | — | $339.83 | $0.91 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:08 AM | $338.92 | — | $338.92 | $0.91 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202609:01 AM | $339.83 | — | $339.83 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:01 AM | $339.83 | — | $339.83 | $0.46 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:07 AM | $340.29 | — | $340.29 | $0.23 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:07 AM | $340.06 | — | $340.06 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Gray Wolf Bulk EBike Kits Store(1 record) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $196.91 | — | $196.91 | Initial | — | — | — | No | active |
AliExpress - HEERider Store(4 records) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $494.05 | $5.13 | $499.18 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:06 AM | $494.05 | $5.13 | $499.18 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 18, 202603:05 AM | $494.05 | $5.13 | $499.18 | $56.30 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 16, 202607:50 AM | $437.75 | $5.13 | $442.88 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - PowerSurround Store(1 record) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $223.62 | $0.00 | $223.62 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - RisunMotor Official Store(2 records) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $328.90 | $0.00 | $328.90 | $2.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202610:28 PM | $326.90 | $0.00 | $326.90 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Varstrom E-Bike Global Store(3 records) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $323.18 | $0.00 | $323.18 | $8.67 | — | — | — | Yes | active |
| May 5, 202609:20 AM | $331.85 | $0.00 | $331.85 | $0.45 | — | — | — | Yes | active |
| May 4, 202609:21 AM | $332.30 | $0.00 | $332.30 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - VoltEagle Store(1 record) | |||||||||
| Jul 14, 202603:53 AM | $474.37 | — | $474.37 | Initial | — | — | — | No | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Performance
- Drive Type
- Geared
- Wattage
- 750W
- Peak Wattage
- 1300W
- Rated Voltage
- 48V
- Max Torque
- 80.00Nm
Fitment
- Position
- Rear
- Dropout Width
- 175mm
Wheel
- Pre-laced
- No
- Wheel Size
- 26" x 4" (Fat)
- Disc Brake
- Yes
- Spoke Holes
- 36
- Freehub Type
- Threaded (Screw-on Freewheel)
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | Black | Ground |
| 3 | Yellow | Hall A |
| 4 | Green | Hall B |
| 5 | Blue | Hall C |




