Fardriver ND961200
Ultra high-power FOC sine wave controller for 72-96V hall motors. 1200A phase current, 600A DC rated, suitable for 10-12kW motors. IP67 waterproof aluminum housing with 60 FET MOSFETs (S60 exterior). Programmable via PC or Bluetooth (Andro4A).
In brief: 72–96V controller. 600A continuous. FOC, dual mode, regen, field weakening, self-learning support. From $819 across 3 sellers.
Specs verified Jul 16, 2026
Where to Find
Prices tracked across 5 sellersQS Motor
$819.02
E-Conic Cycles
$950.00
AliExpress - NB Ebike Factory Store
$848.00 + $109.46 shipping
FarDriver
Request a quoteAliExpress - SiAECOSYS Electric Powertrain Store Store
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $768.93. Over the past 90 days: low $528.00, high $950.00, average $839.30 — down 8% vs average.
- E-Conic Cycles
- AliExpress - NB Ebike Factory Store
- AliExpress - SiAECOSYS Electric Powertrain Store Store
- QS Motor
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - NB Ebike Factory Store(37 records) | |||||||||
| May 29, 202601:33 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202601:32 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202601:32 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202601:31 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:01 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:01 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:00 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:00 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:20 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:19 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:19 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:18 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:07 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:06 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:06 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:05 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:17 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:17 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:16 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:16 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | AEB829−$100.00 | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:03 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:02 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:02 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:01 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | AEB829−$100.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:06 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:05 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:05 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:04 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | AEB829−$100.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:08 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:07 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:06 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:06 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | AEB829−$100.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:06 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:05 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:05 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:04 PM | $848.00 | $109.46 | $957.46 | $320.00 | AEB829−$100.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202609:57 AM | $528.00 | $109.46 | $637.46 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - SiAECOSYS Electric Powertrain Store Store(8 records) | |||||||||
| May 29, 202607:10 PM | $768.93 | $104.81 | $873.74 | $0.65 | SSUS93−$93.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202604:55 PM | $768.28 | $104.66 | $872.94 | $0.35 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:16 PM | $767.93 | $104.59 | $872.52 | $44.84 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202606:07 PM | $723.09 | $104.31 | $827.40 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202604:04 PM | $723.09 | $104.31 | $827.40 | $0.78 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202604:08 PM | $723.87 | $104.38 | $828.25 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202604:11 PM | $723.87 | $104.38 | $828.25 | $2.18 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202604:07 PM | $721.69 | $104.10 | $825.79 | Initial | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
E-Conic Cycles(21 records) | |||||||||
| Jul 9, 202603:40 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 7, 202604:05 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jul 5, 202603:46 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jul 3, 202603:00 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jul 1, 202603:43 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 29, 202604:55 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 27, 202603:37 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 25, 202610:01 AM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 23, 202609:58 AM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 19, 202601:33 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 15, 202612:39 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 13, 202612:39 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 12, 202609:31 AM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 3, 202605:55 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Jun 2, 202609:10 AM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 31, 202605:27 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 29, 202609:08 AM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202609:07 AM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202612:43 PM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202609:03 AM | $950.00 | — | $950.00 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 21, 202609:02 AM | $950.00 | — | $950.00 | Initial | — | — | — | No | active |
QS Motor(1 record) | |||||||||
| Apr 25, 202604:39 AM | $819.02 | — | $819.02 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Type
- VESC Based
- No
- Cooling
- Air
Electrical
- Voltage Range
- 72–96V
- Continuous Amps
- 600A
- Max Phase Amps
- 1200A
Motor Features
- Regen Support
- Yes
- Drive Mode
- FOC
- Sensor Mode
- Dual Mode
- Field Weakening
- Yes
- Self-Learning
- Yes
- Dual Motor Support
- No
- Controller Pairing
- No
Inputs
- Throttle Support
- Yes
- PAS Support
- No
Display
- Supports Display
- Yes
- Requires Display
- No
- Protocols
- SiAECOSYS ONE-LIN
Power Switch
- Supports Power Switch
- Yes
- Requires Power Switch
- No
- Requires Pre-charge
- No
Programming
- Via Display
- No
- Via Phone
- Yes
- Via PC
- Yes
Physical
- Weight
- 3.8 kg
- Dimensions (L×W×H)
- 238mm × 155mm × 88mm
- IP Rating
- IP67
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Black | Battery - |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | White | Motor Temp |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | Blue | Hall C |
| 5 | Green | Hall B |
| 6 | Yellow | Hall A |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | E-Lock / Ignition |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Light Blue | One-Wire Comm |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow / White | Gear High |
| 2 | Black | Ground |
| 3 | Blue / White | Gear Low |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown / White | Reverse Signal |
| 2 | Black | Ground |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Blue / Red | Parking / E-Brake |
| 2 | Brown | Gear Sport |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Green / White | Throttle Signal |
| 3 | Red / White | 5V Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray | Brake Signal (High) |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Yellow / Green | Brake Signal (Low) |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Purple | Speed Signal |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown / Green | 5V Power |
| 2 | Red / Black | UART RX |
| 3 | Brown / Blue | UART TX |
| 4 | Black | Ground |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Pink | Alarm Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | Anti-Theft Key |
| 2 | Black / White | Anti-Theft Signal |
| 3 | Brown / Red | Wheel Signal |





