Options
The EOEOTWO E01 is a 26-inch fat tire electric bike featuring a 1000W brushless rear hub motor (1500W peak) with 65 N·m of torque and a removable 48V 15Ah lithium-ion battery providing up to 60 miles of pedal-assisted range. Built on an aluminum alloy frame with front suspension, Shimano 7-speed drivetrain, mechanical disc brakes, and 26x4.0 fat tires for all-terrain capability. Includes integrated lights, rear rack, fenders, LED color display, and a rechargeable phone holder. Five riding modes: throttle, pedal assist (5 levels), booster, cruise, and manual pedaling. UL2849 certified with IP65-rated battery.
In brief: 1000W Fat Tire. 48V 15Ah battery. Unclassified / Off-Road. Up to 55 km/h. Aluminum frame. From $630 across 2 sellers.
Specs verified Jul 28, 2026
Where to Find
Prices tracked across 3 sellersWalmart - EOEOTWO Direct Store
$629.99 + free shipping
EOEOTWO - Eoeo2
$1,099.00
AliExpress - EOEOTWO EBike EScooter Store
Out of stockAliExpress - EOEOTWO EBike EScooter Store
Out of stock* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $596.77. Over the past 90 days: low $567.99, high $1,099.00, average $722.74 — down 17% vs average.
- EOEOTWO - Eoeo2
- AliExpress - EOEOTWO EBike EScooter Store
- AliExpress - EOEOTWO EBike EScooter Store
- Walmart - EOEOTWO Direct Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - EOEOTWO EBike EScooter Store(34 records) | |||||||||
| May 29, 202609:05 PM | $626.37 | $0.00 | $626.37 | $50.38 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202609:03 PM | $575.99 | $0.00 | $575.99 | $0.00 | SSUS75−$75.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202606:28 PM | $575.99 | $0.00 | $575.99 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202607:19 PM | $575.99 | $0.00 | $575.99 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:12 PM | $575.99 | $0.00 | $575.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202607:12 PM | $575.99 | $0.00 | $575.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202607:11 PM | $575.99 | $0.00 | $575.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202607:11 PM | $575.99 | $0.00 | $575.99 | $56.96 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:56 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:55 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:55 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:07 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:06 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:06 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:05 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $21.12 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:03 PM | $611.83 | $0.00 | $611.83 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:03 PM | $611.83 | $0.00 | $611.83 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:02 PM | $611.83 | $0.00 | $611.83 | $21.12 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:59 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:59 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:58 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:10 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:10 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:09 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:09 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $6.40 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:53 PM | $639.35 | $0.00 | $639.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:53 PM | $639.35 | $0.00 | $639.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:52 PM | $639.35 | $0.00 | $639.35 | $4.43 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:01 PM | $634.92 | $0.00 | $634.92 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:01 PM | $634.92 | $0.00 | $634.92 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:00 PM | $634.92 | $0.00 | $634.92 | $1.97 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:57 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:26 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202612:26 PM | $632.95 | $0.00 | $632.95 | Initial | SRUS50−$50.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - EOEOTWO EBike EScooter Store(58 records) | |||||||||
| May 29, 202607:36 PM | $596.77 | $0.00 | $596.77 | $8.45 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202607:32 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | SSUS93−$93.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202605:07 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:30 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:30 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:29 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:29 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:28 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:21 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:21 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:20 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:20 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:19 PM | $605.22 | $0.00 | $605.22 | $11.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:18 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:18 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:17 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:17 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:16 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:22 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:22 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:21 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:21 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:20 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:25 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:25 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:24 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:24 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:23 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:22 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:21 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:21 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:20 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:20 PM | $616.22 | $0.00 | $616.22 | $35.21 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:26 PM | $581.01 | $0.00 | $581.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:26 PM | $581.01 | $0.00 | $581.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:25 PM | $581.01 | $0.00 | $581.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:25 PM | $581.01 | $0.00 | $581.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:24 PM | $581.01 | $0.00 | $581.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:24 PM | $581.01 | $0.00 | $581.01 | $0.48 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:24 PM | $581.49 | $0.00 | $581.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:23 PM | $581.49 | $0.00 | $581.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:23 PM | $581.49 | $0.00 | $581.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:22 PM | $581.49 | $0.00 | $581.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:22 PM | $581.49 | $0.00 | $581.49 | $3.60 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:32 PM | $585.09 | $0.00 | $585.09 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:31 PM | $585.09 | $0.00 | $585.09 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:31 PM | $585.09 | $0.00 | $585.09 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:30 PM | $585.09 | $0.00 | $585.09 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:30 PM | $585.09 | $0.00 | $585.09 | $9.84 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:05 PM | $594.93 | $0.00 | $594.93 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:05 PM | $594.93 | $0.00 | $594.93 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:04 PM | $594.93 | $0.00 | $594.93 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:04 PM | $594.93 | $0.00 | $594.93 | $26.94 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:03 PM | $567.99 | $0.00 | $567.99 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202611:59 AM | $567.99 | $0.00 | $567.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202611:58 AM | $567.99 | $0.00 | $567.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202611:58 AM | $567.99 | $0.00 | $567.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202611:57 AM | $567.99 | $0.00 | $567.99 | Initial | SRUS50−$50.00 | — | — | Yes | active |
EOEOTWO - Eoeo2(17 records) | |||||||||
| Jul 20, 202603:36 PM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 5, 202604:01 PM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 27, 202603:46 PM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 19, 202603:07 PM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 12, 202609:56 AM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202609:14 AM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 2, 202609:16 AM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202609:13 AM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202609:12 AM | $1,099.00 | — | $1,099.00 | $339.01 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202612:48 PM | $759.99 | — | $759.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202609:10 AM | $759.99 | — | $759.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | error |
| May 21, 202609:02 AM | $759.99 | — | $759.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:03 AM | $759.99 | — | $759.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:03 AM | $759.99 | — | $759.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:02 AM | $759.99 | — | $759.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:02 AM | $759.99 | — | $759.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:02 AM | $759.99 | — | $759.99 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Walmart - EOEOTWO Direct Store(1 record) | |||||||||
| May 23, 202605:06 AM | $629.99 | $0.00 | $629.99 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Classification
- E-Bike Class
- Unclassified / Off-Road
- Bike Type
- Fat Tire
Motor
- Motor Position
- Rear Hub
- Wattage
- 1000W
- Peak Wattage
- 1500W
- Torque
- 65.00 Nm
- Top Assist Speed
- 55 km/h
Battery
- Voltage
- 48.0V
- Capacity
- 15Ah
- Energy
- 720Wh
- Chemistry
- Li-ion
- Estimated Range
- 40 km – 97 km
- Charge Time
- 5.5 hrs
- Removable
- Yes
Frame & Build
- Frame Material
- Aluminum
- Frame Style
- High Step
- Wheel Size
- 26" x 4" (Fat)
- Folding
- No
Drivetrain & Brakes
- Gears
- 7-speed
- Drivetrain
- Derailleur
- PAS Levels
- 5
- PAS Sensor
- Cadence
- Throttle
- Yes
- Brakes
- Mechanical Disc
Features
- Max Payload
- 177 kg
- Suspension
- Front Only (Hardtail)
- Integrated Lights
- Yes
- Rear Rack
- Yes
- Fenders
- Yes
- UL Certified
- Yes
- Color
- Red
Physical
- Weight
- 29.6 kg
- Dimensions (L×W×H)
- 188 cm










