VOTOL EM260S (LIN/CAN)
VOTOL EM260S is a high-power 48-72V FOC sinewave controller with 250A rated DC / 500A boost / 690A peak phase current, suited for 6-8kW PMSM/BLDC motors. Features 36 MOSFET design, 200% flux weakening, IP67 waterproofing, ≥92% max efficiency, self-learning, and dual-mode (sensored/sensorless) operation. Uses VOTOL's New Version architecture: TE Ampseal 23-pin main signal connector plus screw terminals for battery and phase. Dual-protocol: supports SIAECOSYS LIN and CAN BUS displays. Programmable via PC with the V2 CAN USB cable.
In brief: 48–72V controller. 250A continuous. 500A peak. Sinewave, dual mode, regen, field weakening, self-learning support. From $329 across 3 sellers.
Specs verified Jul 27, 2026
Where to Find
Prices tracked across 6 sellersAliExpress
$328.64
AliExpress
$329.14
AliExpress - Dun Electric Store
$329.14 + $67.90 shipping
AliExpress - DUN Moto Store
$378.41 + $90.15 shipping
AliExpress
$705.53
AliExpress
Check seller for priceAliExpress - Dun Electric Drive Store
Out of stockAliExpress - SIAECOSYS Electric Drive Store
Out of stockAliExpress - MISS W 0306 Store
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $328.64. Over the past 90 days: low $325.59, high $705.53, average $439.12 — down 25% vs average.
- AliExpress - Dun Electric Store
- AliExpress - SIAECOSYS Electric Drive Store
- AliExpress
- AliExpress - DUN Moto Store
- AliExpress - Dun Electric Drive Store
- AliExpress - MISS W 0306 Store
- AliExpress
- AliExpress
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress(1 record) | |||||||||
| Jun 13, 202604:30 PM | $329.14 | — | $329.14 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress(10 records) | |||||||||
| May 29, 202610:33 AM | $328.64 | — | $328.64 | $0.06 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202609:01 AM | $328.70 | — | $328.70 | $0.22 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:20 AM | $328.48 | — | $328.48 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:55 PM | $328.48 | — | $328.48 | $0.89 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:01 AM | $327.59 | — | $327.59 | $0.22 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:07 AM | $327.81 | — | $327.81 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:09 AM | $327.81 | — | $327.81 | $0.88 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:08 AM | $326.93 | — | $326.93 | $0.88 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:07 AM | $327.81 | — | $327.81 | $0.45 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:38 AM | $328.26 | — | $328.26 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress(10 records) | |||||||||
| May 29, 202610:33 AM | $705.53 | — | $705.53 | $0.95 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202609:01 AM | $704.58 | — | $704.58 | $0.48 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:20 AM | $704.10 | — | $704.10 | $1.90 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:17 AM | $702.20 | — | $702.20 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:01 AM | $702.20 | — | $702.20 | $0.48 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:07 AM | $702.68 | — | $702.68 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:09 AM | $702.68 | — | $702.68 | $1.89 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:08 AM | $700.79 | — | $700.79 | $1.89 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202609:01 AM | $702.68 | — | $702.68 | $0.95 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:38 AM | $703.63 | — | $703.63 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Drive Store(22 records) | |||||||||
| May 29, 202608:29 PM | $400.68 | $84.22 | $484.90 | $0.00 | SSUS60−$60.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202606:02 PM | $400.68 | $84.22 | $484.90 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202606:01 PM | $400.68 | $84.22 | $484.90 | $0.28 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:57 PM | $400.40 | $84.16 | $484.56 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:56 PM | $400.40 | $84.16 | $484.56 | $1.07 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:53 PM | $399.33 | $83.94 | $483.27 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:52 PM | $399.33 | $83.94 | $483.27 | $20.22 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:43 PM | $379.11 | $83.94 | $463.05 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:42 PM | $379.11 | $83.94 | $463.05 | $0.26 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:49 PM | $379.37 | $83.99 | $463.36 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:48 PM | $379.37 | $83.99 | $463.36 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:50 PM | $379.37 | $83.99 | $463.36 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:49 PM | $379.37 | $83.99 | $463.36 | $1.03 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:46 PM | $378.34 | $83.77 | $462.11 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:45 PM | $378.34 | $83.77 | $462.11 | $21.26 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:56 PM | $399.60 | $83.99 | $483.59 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:55 PM | $399.60 | $83.99 | $483.59 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:44 PM | $399.60 | $83.99 | $483.59 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:42 PM | $399.60 | $83.99 | $483.59 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:52 PM | $399.60 | $83.99 | $483.59 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:51 PM | $399.60 | $83.99 | $483.59 | $1.90 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:40 PM | $397.70 | — | $397.70 | Initial | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
AliExpress - Dun Electric Store(26 records) | |||||||||
| May 29, 202611:06 AM | $329.14 | $67.90 | $397.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202611:05 AM | $329.14 | $67.90 | $397.04 | $0.44 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202609:34 AM | $328.70 | $67.81 | $396.51 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202609:34 AM | $328.70 | $67.81 | $396.51 | $0.22 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:53 AM | $328.48 | $67.76 | $396.24 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:52 AM | $328.48 | $67.76 | $396.24 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202602:29 PM | $328.48 | $67.76 | $396.24 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202602:28 PM | $328.48 | $67.76 | $396.24 | $0.89 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:50 AM | $327.59 | $67.58 | $395.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:50 AM | $327.59 | $67.58 | $395.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:36 AM | $327.59 | $67.58 | $395.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202609:36 AM | $327.59 | $67.58 | $395.17 | $0.22 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:39 AM | $327.81 | $67.63 | $395.44 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:39 AM | $327.81 | $67.63 | $395.44 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:41 AM | $327.81 | $65.44 | $393.25 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:40 AM | $327.81 | $65.44 | $393.25 | $0.88 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:40 AM | $326.93 | $65.27 | $392.20 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:40 AM | $326.93 | $65.27 | $392.20 | $0.88 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202609:33 AM | $327.81 | $65.44 | $393.25 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202609:32 AM | $327.81 | $65.44 | $393.25 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:39 AM | $327.81 | $65.44 | $393.25 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:32 AM | $327.81 | $65.44 | $393.25 | $0.45 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:38 AM | $328.26 | $65.53 | $393.79 | $0.22 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:12 AM | $328.04 | $65.49 | $393.53 | $2.45 | — | — | — | Yes | active |
| May 10, 202610:28 AM | $325.59 | $65.40 | $390.99 | $0.67 | — | — | — | Yes | active |
| May 3, 202609:08 AM | $326.26 | $65.13 | $391.39 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - DUN Moto Store(7 records) | |||||||||
| Jun 10, 202608:01 AM | $378.41 | $90.15 | $468.56 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202606:23 PM | $378.41 | $90.15 | $468.56 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202604:29 PM | $378.41 | $90.15 | $468.56 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202604:28 PM | $378.41 | $90.15 | $468.56 | $0.24 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202605:50 PM | $378.17 | $90.08 | $468.25 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202605:50 PM | $378.17 | $90.08 | $468.25 | $1.03 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202610:16 PM | $377.14 | — | $377.14 | Initial | — | — | — | No | active |
AliExpress - MISS W 0306 Store(8 records) | |||||||||
| May 29, 202608:39 PM | $575.01 | $118.96 | $693.97 | $0.00 | SSUS75−$75.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202606:06 PM | $575.01 | $118.96 | $693.97 | $1.55 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202607:00 PM | $576.56 | $119.28 | $695.84 | $1.55 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202606:55 PM | $575.01 | $118.96 | $693.97 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202604:44 PM | $575.01 | $118.96 | $693.97 | $0.39 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202604:50 PM | $575.40 | $119.04 | $694.44 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202604:51 PM | $575.40 | $119.04 | $694.44 | $1.56 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202604:47 PM | $573.84 | $118.72 | $692.56 | Initial | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
AliExpress - SIAECOSYS Electric Drive Store(13 records) | |||||||||
| May 29, 202601:41 PM | $420.81 | $52.49 | $473.30 | $0.39 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202612:09 PM | $420.42 | $52.42 | $472.84 | $0.67 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202601:28 PM | $419.75 | $52.39 | $472.14 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202605:18 PM | $419.75 | $52.39 | $472.14 | $24.07 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202601:25 PM | $395.68 | $52.24 | $447.92 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202612:10 PM | $395.68 | $52.24 | $447.92 | $0.19 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202612:13 PM | $395.87 | $52.28 | $448.15 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202612:15 PM | $395.87 | $52.28 | $448.15 | $1.20 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202612:13 PM | $394.67 | $52.14 | $446.81 | $24.49 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202610:04 AM | $419.16 | $52.28 | $471.44 | $0.39 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:38 AM | $419.55 | $52.35 | $471.90 | $0.59 | — | — | — | Yes | active |
| May 10, 202610:28 AM | $418.96 | $52.24 | $471.20 | $24.84 | — | — | — | Yes | active |
| May 3, 202609:08 AM | $394.12 | $52.03 | $446.15 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Type
- VESC Based
- No
- Cooling
- Air
Electrical
- Voltage Range
- 48–72V
- Continuous Amps
- 250A
- Peak Amps
- 500A
- Max Phase Amps
- 690A
Motor Features
- Regen Support
- Yes
- Drive Mode
- Sinewave
- Sensor Mode
- Dual Mode
- Field Weakening
- Yes
- Self-Learning
- Yes
- Dual Motor Support
- No
- Controller Pairing
- No
Inputs
- Throttle Support
- Yes
- PAS Support
- No
Display
- Supports Display
- Yes
- Requires Display
- No
- Protocols
- SiAECOSYS ONE-LIN, SiAECOSYS CAN BUS
Power Switch
- Supports Power Switch
- Yes
- Requires Power Switch
- Yes
- Requires Pre-charge
- Yes
Programming
- Via Display
- No
- Via Phone
- With External Module
- Via PC
- Yes
Physical
- Weight
- 2.2 kg
- Dimensions (L×W×H)
- 212mm × 134mm × 73mm
- IP Rating
- IP67
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Black | Battery - |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Orange | Power Switch Signal |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | White | One-Wire Comm |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Green / White | Gear Low |
| 2 | Yellow / White | Gear Medium |
| 3 | Black / White | Gear High |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray / White | Gear Reverse |
| 2 | Black | Ground |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow / White | Gear Sport |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | Black | Ground |
| 3 | Green | Throttle Signal |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Purple | Brake Signal (High) |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown / White | Parking / E-Brake |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Pink | 5V Power |
| 3 | Orange | UART TX |
| 4 | Blue | UART RX |






