Options
Compact folding electric bike with 500W peak brushless rear hub motor, 48V 10AhAh removable lithium battery, 14-inch fat tires, full hydraulic suspension, LCD display, throttle, and integrated LED lighting. Single-speed drivetrain, mechanical disc brakes, and key start ignition.
In brief: 350W Folding. 48V 10Ah battery. Class 2 (Throttle 32 km/h). Up to 32 km/h. Steel frame.
Specs verified Jul 17, 2026
Where to Find
Prices tracked across 3 sellersAliExpress - UPlee E-bike Store
Out of stockAliExpress - UPlee E-bikes Store
Out of stockAliExpress - Shop1105233629 Store
Out of stock* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $252.17. Over the past 90 days: low $222.64, high $548.35, average $299.49 — down 16% vs average.
- AliExpress - UPlee E-bikes Store
- AliExpress - Shop1105233629 Store
- AliExpress - UPlee E-bike Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - Shop1105233629 Store(50 records) | |||||||||
| May 29, 202609:25 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | SSUS75−$75.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202606:47 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:27 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:26 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:26 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:25 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:25 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202605:08 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202605:07 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202605:07 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202605:06 PM | $547.24 | $0.00 | $547.24 | $0.37 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:21 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 21, 202605:20 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 21, 202605:20 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 21, 202605:19 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 21, 202605:19 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:15 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 19, 202605:14 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 19, 202605:14 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 19, 202605:13 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $1.48 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202605:11 PM | $546.13 | $0.00 | $546.13 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 18, 202605:10 PM | $546.13 | $0.00 | $546.13 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 18, 202605:10 PM | $546.13 | $0.00 | $546.13 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 18, 202605:09 PM | $546.13 | $0.00 | $546.13 | $1.48 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:22 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202603:21 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202603:21 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202603:20 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202603:20 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202603:02 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202603:01 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202603:01 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202603:00 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:10 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202602:09 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202602:09 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202602:08 PM | $547.61 | $0.00 | $547.61 | $0.74 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202605:15 PM | $548.35 | $0.00 | $548.35 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 14, 202605:14 PM | $548.35 | $0.00 | $548.35 | $0.37 | — | — | — | No | active |
| May 14, 202605:12 PM | $547.98 | $0.00 | $547.98 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:34 PM | $547.98 | $0.00 | $547.98 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 12, 202612:34 PM | $547.98 | $0.00 | $547.98 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 12, 202612:33 PM | $547.98 | $0.00 | $547.98 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 12, 202612:33 PM | $547.98 | $0.00 | $547.98 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 12, 202612:32 PM | $547.98 | $0.00 | $547.98 | $325.34 | SRUS50−$50.00 | — | — | Yes | active |
| Apr 23, 202612:56 PM | $222.64 | — | $222.64 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 22, 202601:26 PM | $222.64 | — | $222.64 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 20, 202611:58 AM | $222.64 | — | $222.64 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 19, 202611:12 AM | $222.64 | — | $222.64 | $0.00 | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
| Apr 18, 202611:37 AM | $222.64 | — | $222.64 | Initial | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
AliExpress - UPlee E-bike Store(17 records) | |||||||||
| May 29, 202609:39 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202607:01 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:34 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 22, 202605:13 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | dead |
| May 21, 202605:28 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | dead |
| May 19, 202605:21 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | dead |
| May 18, 202605:17 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | dead |
| May 17, 202603:24 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 16, 202603:02 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 15, 202602:11 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | dead |
| May 14, 202605:16 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:35 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | SRUS25−$25.00 | — | — | No | dead |
| Apr 23, 202601:01 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 22, 202601:29 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 20, 202612:01 PM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 19, 202611:14 AM | $279.79 | — | $279.79 | $0.00 | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
| Apr 18, 202611:40 AM | $279.79 | — | $279.79 | Initial | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
AliExpress - UPlee E-bikes Store(20 records) | |||||||||
| May 29, 202603:03 PM | $252.17 | $0.00 | $252.17 | $16.77 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202601:31 PM | $235.40 | $0.00 | $235.40 | $0.16 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202602:50 PM | $235.24 | $0.00 | $235.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202607:18 PM | $235.24 | $0.00 | $235.24 | $0.63 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202603:00 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202601:26 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.16 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202601:29 PM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202601:31 PM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.64 | USSS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202601:29 PM | $234.13 | $0.00 | $234.13 | $0.64 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202611:33 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202608:22 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:39 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202610:48 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $32.93 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | active |
| May 14, 202611:34 AM | $267.70 | $0.00 | $267.70 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:47 AM | $267.70 | $0.00 | $267.70 | $1.72 | SRUS25−$25.00 | — | — | No | active |
| Apr 23, 202609:18 AM | $269.42 | $0.00 | $269.42 | $6.82 | — | — | — | No | active |
| Apr 22, 202609:25 AM | $262.60 | $0.00 | $262.60 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 20, 202609:18 AM | $262.60 | $0.00 | $262.60 | $6.32 | — | — | — | No | active |
| Apr 19, 202609:13 AM | $268.92 | $0.00 | $268.92 | $0.00 | USAA15−$15.00 | — | — | No | active |
| Apr 18, 202609:20 AM | $268.92 | $0.00 | $268.92 | Initial | USAA15−$15.00 | — | — | No | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Classification
- E-Bike Class
- Class 2 (Throttle 32 km/h)
- Bike Type
- Folding
Motor
- Motor Position
- Rear Hub
- Wattage
- 350W
- Peak Wattage
- 500W
- Top Assist Speed
- 32 km/h
Battery
- Voltage
- 48.0V
- Capacity
- 10Ah
- Energy
- 480Wh
- Chemistry
- Li-ion
- Estimated Range
- 32 km – 48 km
- Charge Time
- 5.0 hrs
- Removable
- Yes
Frame & Build
- Frame Material
- Steel
- Frame Style
- Step-Through
- Wheel Size
- 14"
- Folding
- Yes
Drivetrain & Brakes
- Gears
- 1-speed
- Drivetrain
- Single Speed
- PAS Levels
- 1
- PAS Sensor
- Cadence
- Throttle
- Yes
- Brakes
- Mechanical Disc
Features
- Max Payload
- 150 kg
- Suspension
- Full Suspension
- Integrated Lights
- Yes
- Rear Rack
- Yes
- Fenders
- Yes
- UL Certified
- No
- Color
- Black
Physical
- Weight
- 30 kg







