Options
Compact 14-inch folding electric bike with 560W brushless rear hub motor and 48V 10Ah removable lithium battery. Features triple suspension system (dual front shocks plus center body shock), front and rear mechanical disc brakes, integrated LED headlight and rear brake light, and a foldable carbon steel frame. 3-level pedal assist with up to 32 miles range per charge. Rated for up to 150 kg (330 lbs) payload.
In brief: 350W Folding. 48V 10Ah battery. Class 3 (PAS only 45 km/h). Up to 39 km/h. Steel frame. From $200 across 2 sellers.
Specs verified Jul 9, 2026
Where to Find
Prices tracked across 5 sellersAmazon - LELEKUAI
$199.99 + $100.00 shipping
Lelekuai
$299.99 + free shipping
Lelekuai
$319.99
Amazon
Check seller for priceAliExpress - Big Save Store
Check seller for priceAliExpress - LELEKUAI Store
Check seller for priceAliExpress - LELEKUAI Store
Check seller for price* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $240.01. Over the past 90 days: low $207.75, high $319.99, average $285.91 — down 16% vs average.
- Lelekuai
- Lelekuai
- AliExpress - LELEKUAI Store
- AliExpress - LELEKUAI Store
- AliExpress - Big Save Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - Big Save Store(38 records) | |||||||||
| May 29, 202606:44 PM | $240.01 | — | $240.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202606:43 PM | $240.01 | — | $240.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202606:43 PM | $240.01 | — | $240.01 | $0.33 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202606:41 PM | $239.68 | $0.00 | $239.68 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202604:41 PM | $239.68 | $0.00 | $239.68 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202604:40 PM | $239.68 | $0.00 | $239.68 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202604:40 PM | $239.68 | $0.00 | $239.68 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202604:39 PM | $239.68 | $0.00 | $239.68 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202604:38 PM | $239.68 | $0.00 | $239.68 | $0.16 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:02 PM | $239.52 | $0.00 | $239.52 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:01 PM | $239.52 | $0.00 | $239.52 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:01 PM | $239.52 | $0.00 | $239.52 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:00 PM | $239.52 | $0.00 | $239.52 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:00 PM | $239.52 | $0.00 | $239.52 | $0.84 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202610:35 PM | $240.36 | $0.00 | $240.36 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202605:53 PM | $240.36 | $0.00 | $240.36 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202605:53 PM | $240.36 | $0.00 | $240.36 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202605:52 PM | $240.36 | $0.00 | $240.36 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202605:52 PM | $240.36 | $0.00 | $240.36 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202605:51 PM | $240.36 | $0.00 | $240.36 | $5.91 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:50 PM | $234.45 | $0.00 | $234.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:50 PM | $234.45 | $0.00 | $234.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:49 PM | $234.45 | $0.00 | $234.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:49 PM | $234.45 | $0.00 | $234.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:48 PM | $234.45 | $0.00 | $234.45 | $0.16 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:54 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:54 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:53 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:53 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:52 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $26.30 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:57 PM | $208.31 | $0.00 | $208.31 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:56 PM | $208.31 | $0.00 | $208.31 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:56 PM | $208.31 | $0.00 | $208.31 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:55 PM | $208.31 | $0.00 | $208.31 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:55 PM | $208.31 | $0.00 | $208.31 | $0.56 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202603:53 PM | $207.75 | $0.00 | $207.75 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202603:53 PM | $207.75 | $0.00 | $207.75 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202603:52 PM | $207.75 | $0.00 | $207.75 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - LELEKUAI Store(14 records) | |||||||||
| May 29, 202606:06 PM | $278.33 | $0.00 | $278.33 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202604:18 PM | $278.33 | $0.00 | $278.33 | $4.34 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202605:40 PM | $282.67 | $0.00 | $282.67 | $3.53 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202610:05 PM | $279.14 | $0.00 | $279.14 | $4.75 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202605:32 PM | $274.39 | $0.00 | $274.39 | $28.75 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:36 PM | $303.14 | $0.00 | $303.14 | $0.21 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:39 PM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:42 PM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.81 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202603:39 PM | $302.54 | $0.00 | $302.54 | $0.81 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202601:44 PM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202601:50 PM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202612:58 PM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.21 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202603:03 PM | $303.56 | $0.00 | $303.56 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202611:29 AM | $303.56 | $0.00 | $303.56 | Initial | SRUS25−$25.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - LELEKUAI Store(15 records) | |||||||||
| May 29, 202601:35 PM | $277.26 | $0.00 | $277.26 | $1.07 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:04 PM | $278.33 | $0.00 | $278.33 | $4.35 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:22 PM | $282.68 | $0.00 | $282.68 | $3.04 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:10 PM | $279.64 | $0.00 | $279.64 | $23.50 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:20 PM | $303.14 | $0.00 | $303.14 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:05 PM | $303.14 | $0.00 | $303.14 | $0.21 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:08 PM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:10 PM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.81 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:08 PM | $302.54 | $0.00 | $302.54 | $0.81 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:00 AM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:06 AM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:45 AM | $303.35 | $0.00 | $303.35 | $0.21 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202610:07 AM | $303.56 | $0.00 | $303.56 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:20 AM | $303.56 | $0.00 | $303.56 | $9.62 | SRUS25−$25.00 | — | — | Yes | active |
| May 8, 202608:28 AM | $293.94 | $0.00 | $293.94 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Lelekuai(15 records) | |||||||||
| Jul 9, 202608:25 PM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 30, 202611:55 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 21, 202612:27 PM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 12, 202611:29 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 2, 202610:13 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202610:08 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:06 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:41 PM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:04 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:03 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:04 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:04 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:03 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:03 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:03 AM | $299.99 | $0.00 | $299.99 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Lelekuai(24 records) | |||||||||
| Jul 7, 202606:30 PM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 3, 202605:03 PM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 1, 202606:12 PM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 30, 202611:55 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 27, 202606:02 PM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 25, 202611:50 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 23, 202611:15 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 21, 202612:27 PM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 19, 202604:11 PM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 17, 202611:35 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 12, 202611:29 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202610:11 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 2, 202610:13 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 31, 202610:07 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202610:08 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:06 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:41 PM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:04 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:03 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:04 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:04 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:03 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:03 AM | $319.99 | — | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:03 AM | $319.99 | — | $319.99 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Classification
- E-Bike Class
- Class 3 (PAS only 45 km/h)
- Bike Type
- Folding
Motor
- Motor Position
- Rear Hub
- Wattage
- 350W
- Peak Wattage
- 560W
- Top Assist Speed
- 39 km/h
Battery
- Voltage
- 48.0V
- Capacity
- 10Ah
- Energy
- 480Wh
- Chemistry
- Li-ion
- Estimated Range
- 32 km – 51 km
- Charge Time
- 4.0 hrs
- Removable
- Yes
Frame & Build
- Frame Material
- Steel
- Frame Style
- Step-Through
- Wheel Size
- 14"
- Folding
- Yes
Drivetrain & Brakes
- Gears
- 1-speed
- Drivetrain
- Single Speed
- PAS Levels
- 3
- PAS Sensor
- Cadence
- Throttle
- No
- Brakes
- Mechanical Disc
Features
- Max Payload
- 150 kg
- Suspension
- Front Only (Hardtail)
- Integrated Lights
- Yes
- Rear Rack
- Yes
- Fenders
- Yes
- UL Certified
- Yes
- Color
- Black
Physical
- Weight
- 22.68 kg








