Options
Compact folding electric bike with 500W peak brushless rear hub motor, 48V 15AhAh removable lithium battery, 14-inch fat tires, full hydraulic suspension, LCD display, throttle, and integrated LED lighting. Single-speed drivetrain, mechanical disc brakes, and key start ignition.
In brief: 350W Folding. 48V 15Ah battery. Class 2 (Throttle 32 km/h). Up to 32 km/h. Steel frame.
Specs verified Jul 16, 2026
Where to Find
Prices tracked across 3 sellersAliExpress - Shop1105233629 Store
Out of stockAliExpress - UPlee E-bikes Store
Out of stockAliExpress - UPlee E-bike Store
Out of stock* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $228.93. Over the past 90 days: low $174.11, high $309.62, average $275.50 — down 17% vs average.
- AliExpress - UPlee Ebikes Factory Store
- AliExpress - UPlee E-bikes Store
- AliExpress - Shop1105233629 Store
- AliExpress - UPlee E-bike Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - Shop1105233629 Store(46 records) | |||||||||
| May 29, 202609:26 PM | $228.93 | $0.00 | $228.93 | $0.00 | SSUS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202606:48 PM | $228.93 | $0.00 | $228.93 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:27 PM | $228.93 | $0.00 | $228.93 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202607:26 PM | $228.93 | $0.00 | $228.93 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202607:25 PM | $228.93 | $0.00 | $228.93 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202607:25 PM | $228.93 | $0.00 | $228.93 | $3.86 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202605:08 PM | $232.79 | $0.00 | $232.79 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202605:07 PM | $232.79 | $0.00 | $232.79 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202605:07 PM | $232.79 | $0.00 | $232.79 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 22, 202605:06 PM | $232.79 | $0.00 | $232.79 | $0.15 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:21 PM | $232.94 | $0.00 | $232.94 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:20 PM | $232.94 | $0.00 | $232.94 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:19 PM | $232.94 | $0.00 | $232.94 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202605:19 PM | $232.94 | $0.00 | $232.94 | $45.46 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:15 PM | $187.48 | $0.00 | $187.48 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:14 PM | $187.48 | $0.00 | $187.48 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:14 PM | $187.48 | $0.00 | $187.48 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:13 PM | $187.48 | $0.00 | $187.48 | $0.51 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202605:11 PM | $186.97 | $0.00 | $186.97 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202605:10 PM | $186.97 | $0.00 | $186.97 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202605:10 PM | $186.97 | $0.00 | $186.97 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202605:09 PM | $186.97 | $0.00 | $186.97 | $54.89 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:22 PM | $241.86 | $0.00 | $241.86 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:21 PM | $241.86 | $0.00 | $241.86 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:20 PM | $241.86 | $0.00 | $241.86 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202603:20 PM | $241.86 | $0.00 | $241.86 | $45.17 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202603:02 PM | $196.69 | $0.00 | $196.69 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202603:01 PM | $196.69 | $0.00 | $196.69 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202603:01 PM | $196.69 | $0.00 | $196.69 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202603:00 PM | $196.69 | $0.00 | $196.69 | $22.58 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:10 PM | $174.11 | $0.00 | $174.11 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:09 PM | $174.11 | $0.00 | $174.11 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:09 PM | $174.11 | $0.00 | $174.11 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 15, 202602:08 PM | $174.11 | $0.00 | $174.11 | $41.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202605:15 PM | $215.11 | $0.00 | $215.11 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202605:14 PM | $215.11 | $0.00 | $215.11 | $82.21 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202605:13 PM | $297.32 | $0.00 | $297.32 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:34 PM | $297.32 | $0.00 | $297.32 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202612:34 PM | $297.32 | $0.00 | $297.32 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202612:33 PM | $297.32 | $0.00 | $297.32 | $0.00 | SRUS25−$25.00 | — | — | Yes | active |
| May 12, 202612:32 PM | $297.32 | $0.00 | $297.32 | $26.06 | — | — | — | Yes | active |
| Apr 23, 202612:57 PM | $271.26 | — | $271.26 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 22, 202601:26 PM | $271.26 | — | $271.26 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 20, 202611:58 AM | $271.26 | — | $271.26 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 19, 202611:12 AM | $271.26 | — | $271.26 | $0.00 | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
| Apr 18, 202611:37 AM | $271.26 | — | $271.26 | Initial | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
AliExpress - UPlee E-bike Store(17 records) | |||||||||
| May 29, 202609:40 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202607:02 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:35 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 22, 202605:14 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | dead |
| May 21, 202605:29 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | dead |
| May 19, 202605:21 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | dead |
| May 18, 202605:17 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | dead |
| May 17, 202603:24 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 16, 202603:03 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 15, 202602:11 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | dead |
| May 14, 202605:17 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:35 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | SRUS38−$38.00 | — | — | No | dead |
| Apr 23, 202601:02 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 22, 202601:30 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 20, 202612:01 PM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 19, 202611:15 AM | $309.62 | — | $309.62 | $0.00 | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
| Apr 18, 202611:40 AM | $309.62 | — | $309.62 | Initial | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
AliExpress - UPlee E-bikes Store(20 records) | |||||||||
| May 29, 202603:03 PM | $252.17 | $0.00 | $252.17 | $16.77 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202601:31 PM | $235.40 | $0.00 | $235.40 | $0.16 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202602:50 PM | $235.24 | $0.00 | $235.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202607:18 PM | $235.24 | $0.00 | $235.24 | $0.63 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202603:00 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202601:26 PM | $234.61 | $0.00 | $234.61 | $0.16 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202601:29 PM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202601:31 PM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.64 | USSS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202601:29 PM | $234.13 | $0.00 | $234.13 | $0.64 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202611:33 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202608:22 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:39 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202610:48 AM | $234.77 | $0.00 | $234.77 | $32.93 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | active |
| May 14, 202611:34 AM | $267.70 | $0.00 | $267.70 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:47 AM | $267.70 | $0.00 | $267.70 | $1.72 | SRUS25−$25.00 | — | — | No | active |
| Apr 23, 202609:18 AM | $269.42 | $0.00 | $269.42 | $6.82 | — | — | — | No | active |
| Apr 22, 202609:25 AM | $262.60 | $0.00 | $262.60 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 20, 202609:18 AM | $262.60 | $0.00 | $262.60 | $6.32 | — | — | — | No | active |
| Apr 19, 202609:13 AM | $268.92 | $0.00 | $268.92 | $0.00 | USAA15−$15.00 | — | — | No | active |
| Apr 18, 202609:20 AM | $268.92 | $0.00 | $268.92 | Initial | USAA15−$15.00 | — | — | No | active |
AliExpress - UPlee Ebikes Factory Store(19 records) | |||||||||
| May 29, 202602:35 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 28, 202601:03 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 27, 202602:22 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 25, 202606:40 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202602:32 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 22, 202601:00 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | dead |
| May 21, 202601:03 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | dead |
| May 19, 202601:05 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | dead |
| May 18, 202601:03 PM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | dead |
| May 17, 202611:07 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 16, 202611:13 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| May 15, 202610:23 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | dead |
| May 14, 202610:48 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:35 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | SRUS25−$25.00 | — | — | No | dead |
| Apr 23, 202609:15 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 22, 202609:19 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| Apr 20, 202609:16 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | — | — | — | No | dead |
| Apr 19, 202609:10 AM | $284.05 | — | $284.05 | $0.00 | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
| Apr 18, 202609:18 AM | $284.05 | — | $284.05 | Initial | USAA15−$15.00 | — | — | No | dead |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Classification
- E-Bike Class
- Class 2 (Throttle 32 km/h)
- Bike Type
- Folding
Motor
- Motor Position
- Rear Hub
- Wattage
- 350W
- Peak Wattage
- 500W
- Top Assist Speed
- 32 km/h
Battery
- Voltage
- 48.0V
- Capacity
- 15Ah
- Energy
- 720Wh
- Chemistry
- Li-ion
- Estimated Range
- 48 km – 64 km
- Charge Time
- 7.0 hrs
- Removable
- Yes
Frame & Build
- Frame Material
- Steel
- Frame Style
- Step-Through
- Wheel Size
- 14"
- Folding
- Yes
Drivetrain & Brakes
- Gears
- 1-speed
- Drivetrain
- Single Speed
- PAS Levels
- 1
- PAS Sensor
- Cadence
- Throttle
- Yes
- Brakes
- Mechanical Disc
Features
- Max Payload
- 150 kg
- Suspension
- Full Suspension
- Integrated Lights
- Yes
- Rear Rack
- Yes
- Fenders
- Yes
- UL Certified
- No
- Color
- Black
Physical
- Weight
- 30 kg








