Options
Fat tire e-bike with 1000W peak rear hub motor, 48V 624Wh removable battery, and 20"×3" tires. Step-through steel frame, 7-speed drivetrain, front suspension, mechanical disc brakes, and integrated front/rear lights with IP54-rated LCD display.
In brief: 500W Fat Tire. 48V 13Ah battery. Unclassified / Off-Road. Up to 45 km/h. Steel frame. From $380 across 3 sellers.
Specs verified Jul 28, 2026
Where to Find
Prices tracked across 5 sellersAliExpress - urlifeglobal Store
$423.17 + free shipping
Amazon - URLIFE
$379.99 + $90.00 shipping
AliExpress - urlifeglobal Store
$477.46 + free shipping
URLIFE Bike
$499.00 + free shipping
AliExpress - Big Save Store
Out of stockAliExpress - US Factory Store NO4 Store
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $386.88. Over the past 90 days: low $345.98, high $677.03, average $494.40 — down 22% vs average.
- URLIFE Bike
- AliExpress - urlifeglobal Store
- AliExpress - urlifeglobal Store
- AliExpress - US Factory Store NO4 Store
- AliExpress - Big Save Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - Big Save Store(25 records) | |||||||||
| May 29, 202607:31 PM | $386.88 | $0.00 | $386.88 | $0.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202605:06 PM | $386.88 | $0.00 | $386.88 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202605:06 PM | $386.88 | $0.00 | $386.88 | $8.18 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:28 PM | $395.06 | $0.00 | $395.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:27 PM | $395.06 | $0.00 | $395.06 | $9.15 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:19 PM | $385.91 | $0.00 | $385.91 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:18 PM | $385.91 | $0.00 | $385.91 | $4.82 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:16 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:15 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:20 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:19 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:23 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:22 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:19 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:18 PM | $390.73 | $0.00 | $390.73 | $36.57 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:23 PM | $354.16 | $0.00 | $354.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:23 PM | $354.16 | $0.00 | $354.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:22 PM | $354.16 | $0.00 | $354.16 | $8.18 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:21 PM | $345.98 | $0.00 | $345.98 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:21 PM | $345.98 | $0.00 | $345.98 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:29 PM | $345.98 | $0.00 | $345.98 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:29 PM | $345.98 | $0.00 | $345.98 | $25.02 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:02 PM | $371.00 | $0.00 | $371.00 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202611:57 AM | $371.00 | $0.00 | $371.00 | $0.00 | SRUS38−$38.00 | — | — | Yes | active |
| May 12, 202611:56 AM | $371.00 | $0.00 | $371.00 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - urlifeglobal Store(33 records) | |||||||||
| Jul 23, 202608:04 AM | $423.17 | $0.00 | $423.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 15, 202608:38 AM | $423.17 | $0.00 | $423.17 | $7.79 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202601:46 PM | $415.38 | $0.00 | $415.38 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202601:46 PM | $415.38 | $0.00 | $415.38 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:15 PM | $415.38 | $0.00 | $415.38 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:14 PM | $415.38 | $0.00 | $415.38 | $8.41 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:33 PM | $423.79 | $0.00 | $423.79 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:33 PM | $423.79 | $0.00 | $423.79 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:25 PM | $423.79 | $0.00 | $423.79 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:24 PM | $423.79 | $0.00 | $423.79 | $4.75 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:30 PM | $419.04 | $0.00 | $419.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:30 PM | $419.04 | $0.00 | $419.04 | $0.46 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:15 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:15 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:18 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:18 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:20 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:20 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:19 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:18 PM | $419.50 | $0.00 | $419.50 | $17.40 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:08 AM | $402.10 | $0.00 | $402.10 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:07 AM | $402.10 | $0.00 | $402.10 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:14 AM | $402.10 | $0.00 | $402.10 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:13 AM | $402.10 | $0.00 | $402.10 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202608:33 AM | $402.10 | $0.00 | $402.10 | $8.25 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:47 AM | $393.85 | $0.00 | $393.85 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:47 AM | $393.85 | $0.00 | $393.85 | $0.50 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202610:11 AM | $393.35 | $0.00 | $393.35 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 13, 202609:12 AM | $393.35 | $0.00 | $393.35 | $25.69 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:23 AM | $419.04 | $0.00 | $419.04 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:22 AM | $419.04 | $0.00 | $419.04 | $0.00 | SRUS50−$50.00 | — | — | Yes | active |
| May 12, 202608:22 AM | $419.04 | $0.00 | $419.04 | $15.57 | — | — | — | Yes | active |
| May 8, 202608:28 AM | $434.61 | $0.00 | $434.61 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - urlifeglobal Store(30 records) | |||||||||
| May 29, 202601:49 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202601:49 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:18 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:17 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:36 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:36 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:30 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:29 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:29 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:33 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:33 PM | $477.46 | $0.00 | $477.46 | $39.15 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:18 PM | $438.31 | $0.00 | $438.31 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:18 PM | $438.31 | $0.00 | $438.31 | $25.78 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:22 PM | $412.53 | $0.00 | $412.53 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:21 PM | $412.53 | $0.00 | $412.53 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:23 PM | $412.53 | $0.00 | $412.53 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:23 PM | $412.53 | $0.00 | $412.53 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:22 PM | $412.53 | $0.00 | $412.53 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:21 PM | $412.53 | $0.00 | $412.53 | $22.92 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:12 AM | $435.45 | $0.00 | $435.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:11 AM | $435.45 | $0.00 | $435.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:11 AM | $435.45 | $0.00 | $435.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:18 AM | $435.45 | $0.00 | $435.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:17 AM | $435.45 | $0.00 | $435.45 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:17 AM | $435.45 | $0.00 | $435.45 | $11.46 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:50 AM | $423.99 | $0.00 | $423.99 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:50 AM | $423.99 | $0.00 | $423.99 | $14.32 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202610:17 AM | $438.31 | $0.00 | $438.31 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:24 AM | $438.31 | $0.00 | $438.31 | $0.00 | SRUS50−$50.00 | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:24 AM | $438.31 | $0.00 | $438.31 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - US Factory Store NO4 Store(32 records) | |||||||||
| May 29, 202602:07 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 29, 202602:07 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202612:36 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202612:35 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202601:54 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202601:54 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202605:58 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202605:57 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202605:57 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202602:00 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202601:59 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202601:59 PM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $7.49 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202612:34 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 22, 202612:33 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 21, 202612:37 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202612:37 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 19, 202612:39 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | USSS35−$35.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202612:38 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 18, 202612:37 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202612:37 PM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $7.49 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202610:36 AM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202610:35 AM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 17, 202610:35 AM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202610:42 AM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202610:41 AM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202610:41 AM | $677.03 | $0.00 | $677.03 | $7.49 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202610:01 AM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202610:01 AM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | active |
| May 15, 202610:00 AM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 14, 202610:21 AM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:26 AM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | $0.00 | SRUS50−$50.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:25 AM | $669.54 | $0.00 | $669.54 | Initial | — | — | — | No | active |
URLIFE Bike(13 records) | |||||||||
| Jun 24, 202609:40 AM | $499.00 | $0.00 | $499.00 | $50.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 14, 202609:44 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 2, 202610:41 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202610:23 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202610:14 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202601:50 PM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202610:12 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202609:05 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:07 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:07 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:05 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:05 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:05 AM | $549.00 | $0.00 | $549.00 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Classification
- E-Bike Class
- Unclassified / Off-Road
- Bike Type
- Fat Tire
Motor
- Motor Position
- Rear Hub
- Wattage
- 500W
- Peak Wattage
- 1000W
- Torque
- 80.00 Nm
- Top Assist Speed
- 45 km/h
Battery
- Voltage
- 48.0V
- Capacity
- 13Ah
- Energy
- 624Wh
- Chemistry
- Li-ion
- Estimated Range
- 97 km – 129 km
- Charge Time
- 7.0 hrs
- Removable
- Yes
Frame & Build
- Frame Material
- Steel
- Frame Style
- Step-Through
- Wheel Size
- 20"
- Folding
- No
Drivetrain & Brakes
- Gears
- 7-speed
- Drivetrain
- Derailleur
- PAS Levels
- 3
- PAS Sensor
- Cadence
- Throttle
- Yes
- Brakes
- Mechanical Disc
Features
- Max Payload
- 120 kg
- Suspension
- Front Only (Hardtail)
- Integrated Lights
- Yes
- Rear Rack
- Yes
- Fenders
- Yes
- UL Certified
- Yes
- Color
- Green
Physical
- Weight
- 26.76 kg








