Bafang M620 Ultra (CAN)
The Bafang M620 "Ultra" (post-2021 CAN) is the flagship CAN-bus torque-sensing OEM mid-drive for eCargo and fat-tire bikes. Rated 1000W with a massive 170 Nm of torque, it uses a dual sensor, runs 48V, and weighs ~5.6 kg. This is the CAN-protocol version (triangle connector) — pre-2021 M620 units used UART (round 5-pin) and are a separate variant. Not compatible with UART BBS displays. IPX5. Crank interface is a standard ISIS spindle (aftermarket cranks compatible) on a 104 BCD 4-bolt spider accepting 32–40T chainrings; it requires a purpose-built frame with motor mounting tabs and is not retrofittable to a standard BB-shell bike.
In brief: 1000W mid-drive motor. 48V rated. From $760 across 2 sellers.
Specs verified Jul 22, 2026
Where to Find
Prices tracked across 3 sellersPrice History
Current best price $760.00. Over the past 90 days: low $699.00, high $999.00, average $896.95 — down 15% vs average.
- Biktrix
- Greenbikekit
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biktrix(29 records) | |||||||||
| Jul 22, 202610:14 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 20, 202609:03 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 8, 202609:25 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 5, 202603:26 PM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 1, 202609:20 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 29, 202604:18 PM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 25, 202609:24 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 24, 202609:39 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 23, 202609:42 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 21, 202609:21 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 19, 202610:16 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 17, 202609:27 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 17, 202609:18 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 15, 202609:27 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 13, 202609:27 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 12, 202609:23 AM | $999.00 | — | $999.00 | $300.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 5, 202603:29 AM | $699.00 | — | $699.00 | $300.00 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 3, 202610:47 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202609:55 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 20, 202611:44 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202609:01 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202605:10 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202609:01 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202609:01 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:01 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 13, 202611:13 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:01 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 6, 202610:27 AM | $999.00 | — | $999.00 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| Apr 29, 202610:32 AM | $999.00 | — | $999.00 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Greenbikekit(1 record) | |||||||||
| Jun 5, 202603:12 AM | $760.00 | — | $760.00 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Performance
- Wattage
- 1000W
- Rated Voltage
- 48V
- Max Torque
- 170.00Nm
Features
- PAS Sensor Type
- Torque
- Temp Sensor
- None
Physical
- Weight
- 5.6 kg
- IP Rating
- IPX5
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown | Battery + |
| 2 | Orange | 5V Power |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | White | CAN Low |
| 5 | Green | CAN High |








