Fardriver ND72450
High-power FOC sine wave controller for 48-72V hall-sensor motors rated at 3-5 kW. Delivers 190A continuous DC current and 450A peak phase current. Features self-learning motor parameter detection, field weakening for higher RPM, and regenerative braking. IP67 waterproof rating. F2/S24 housing with 24 FETs. Gen 2 30-pin function connector with CAN bus support. Programmable via Bluetooth (Andro4A app for Android and iOS) and PC (USB cable). Compatible with QS Motor and other BLDC hall motors.
In brief: 48–72V controller. 190A continuous. FOC, dual mode, regen, field weakening, self-learning support. From $111 across 5 sellers.
Specs verified Jun 17, 2026
Where to Find
Prices tracked across 7 sellersAliExpress - ND Ebike Factory Store
$110.70 + $63.45 shipping
AliExpress - SIA Tech Store
$130.75 + $57.39 shipping
AliExpress - AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store
$152.03 + $45.48 shipping
AliExpress - SIA Tech Store
$164.53 + $43.97 shipping
AliExpress - SIAECOSYS Official Store
$176.98 + $43.97 shipping
AliExpress - Dun Electric Store
$226.80 + free shipping
AliExpress - SIAECOSYS Electric Drive Store
Out of stockAliExpress - HT Electric Drive Store
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $110.70. Over the past 90 days: low $110.70, high $226.80, average $161.56 — down 31% vs average.
- AliExpress - Dun Electric Store
- AliExpress - AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store
- AliExpress - SIAECOSYS Electric Drive Store
- AliExpress - SIA Tech Store
- AliExpress - HT Electric Drive Store
- AliExpress - SIAECOSYS Official Store
- AliExpress - SIA Tech Store
- AliExpress - ND Ebike Factory Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store(1 record) | |||||||||
| Jun 17, 202609:12 AM | $152.03 | $45.48 | $197.51 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Store(10 records) | |||||||||
| May 29, 202611:44 AM | $226.80 | $0.00 | $226.80 | $0.31 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202610:12 AM | $226.49 | $0.00 | $226.49 | $0.15 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202611:31 AM | $226.34 | $0.00 | $226.34 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202603:11 PM | $226.34 | $0.00 | $226.34 | $0.61 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202611:28 AM | $225.73 | $0.00 | $225.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202610:14 AM | $225.73 | $0.00 | $225.73 | $0.15 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202610:17 AM | $225.88 | $0.00 | $225.88 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202610:19 AM | $225.88 | $0.00 | $225.88 | $0.61 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202610:17 AM | $225.27 | $0.00 | $225.27 | $0.61 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202609:47 AM | $225.88 | $0.00 | $225.88 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - HT Electric Drive Store(12 records) | |||||||||
| May 29, 202602:08 PM | $181.86 | $65.82 | $247.68 | $0.16 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202612:37 PM | $181.70 | $65.74 | $247.44 | $0.08 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202601:55 PM | $181.62 | $65.69 | $247.31 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202605:59 PM | $181.62 | $65.69 | $247.31 | $0.83 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202602:01 PM | $180.79 | $65.51 | $246.30 | $7.23 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202612:34 PM | $173.56 | $65.51 | $239.07 | $0.07 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202612:38 PM | $173.63 | $65.56 | $239.19 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202612:39 PM | $173.63 | $65.56 | $239.19 | $0.31 | USSS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202612:38 PM | $173.32 | $65.38 | $238.70 | $7.55 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202610:36 AM | $180.87 | $65.56 | $246.43 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202610:42 AM | $180.87 | $65.56 | $246.43 | $7.79 | — | — | — | No | active |
| May 3, 202609:08 AM | $173.08 | $72.98 | $246.06 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - ND Ebike Factory Store(12 records) | |||||||||
| May 29, 202603:26 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202601:55 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202603:16 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202607:42 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202603:20 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202601:41 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202601:45 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202601:47 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202601:45 PM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202611:48 AM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:54 AM | $110.70 | $63.45 | $174.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202609:01 AM | $110.70 | — | $110.70 | Initial | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - SIA Tech Store(5 records) | |||||||||
| May 29, 202603:21 PM | $130.75 | $57.39 | $188.14 | $0.18 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202601:49 PM | $130.57 | $57.31 | $187.88 | $0.08 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202603:10 PM | $130.49 | $57.27 | $187.76 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202607:36 PM | $130.49 | $57.27 | $187.76 | $10.25 | — | — | — | Yes | active |
| May 3, 202609:08 AM | $120.24 | $56.89 | $177.13 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - SIA Tech Store(10 records) | |||||||||
| May 29, 202601:51 PM | $164.53 | $43.97 | $208.50 | $0.15 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:19 PM | $164.38 | $43.91 | $208.29 | $0.08 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:38 PM | $164.30 | $43.88 | $208.18 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:31 PM | $164.30 | $43.88 | $208.18 | $0.30 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:34 PM | $164.00 | $43.76 | $207.76 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:20 PM | $164.00 | $43.76 | $207.76 | $0.08 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:23 PM | $164.08 | $43.79 | $207.87 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:25 PM | $164.08 | $43.79 | $207.87 | $0.32 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:23 PM | $163.76 | $43.67 | $207.43 | $0.32 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:13 AM | $164.08 | $43.79 | $207.87 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - SIAECOSYS Electric Drive Store(11 records) | |||||||||
| May 29, 202601:38 PM | $162.75 | $45.39 | $208.14 | $0.60 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202612:07 PM | $162.15 | $45.33 | $207.48 | $0.08 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202601:25 PM | $162.07 | $45.30 | $207.37 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202605:14 PM | $162.07 | $45.30 | $207.37 | $0.32 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202601:22 PM | $161.75 | $45.18 | $206.93 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202612:07 PM | $161.75 | $45.18 | $206.93 | $0.08 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202612:10 PM | $161.83 | $45.21 | $207.04 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202612:12 PM | $161.83 | $45.21 | $207.04 | $0.30 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202612:11 PM | $161.53 | $45.08 | $206.61 | $0.30 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202610:02 AM | $161.83 | $45.21 | $207.04 | $0.53 | — | — | — | Yes | active |
| May 3, 202609:08 AM | $161.30 | $44.99 | $206.29 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - SIAECOSYS Official Store(25 records) | |||||||||
| May 29, 202603:05 PM | $176.98 | $43.97 | $220.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202603:05 PM | $176.98 | $43.97 | $220.95 | $0.16 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202601:33 PM | $176.82 | $43.91 | $220.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202601:33 PM | $176.82 | $43.91 | $220.73 | $0.08 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:53 PM | $176.74 | $43.88 | $220.62 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:52 PM | $176.74 | $43.88 | $220.62 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202607:20 PM | $176.74 | $43.88 | $220.62 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202607:20 PM | $176.74 | $43.88 | $220.62 | $0.31 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202603:02 PM | $176.43 | $43.76 | $220.19 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202603:02 PM | $176.43 | $43.76 | $220.19 | $9.80 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202601:28 PM | $166.63 | $43.76 | $210.39 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202601:27 PM | $166.63 | $43.76 | $210.39 | $0.06 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202601:31 PM | $166.69 | $43.79 | $210.48 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202601:31 PM | $166.69 | $43.79 | $210.48 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202601:33 PM | $166.69 | $43.79 | $210.48 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202601:33 PM | $166.69 | $43.79 | $210.48 | $0.72 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202601:31 PM | $165.97 | $43.67 | $209.64 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202601:31 PM | $165.97 | $43.67 | $209.64 | $10.53 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202611:35 AM | $176.50 | $43.79 | $220.29 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202611:34 AM | $176.50 | $43.79 | $220.29 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:41 AM | $176.50 | $43.79 | $220.29 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:40 AM | $176.50 | $43.79 | $220.29 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:50 AM | $176.50 | $43.79 | $220.29 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:49 AM | $176.50 | $43.79 | $220.29 | $59.02 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202611:39 AM | $117.48 | — | $117.48 | Initial | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Type
- VESC Based
- No
- Cooling
- Air
Electrical
- Voltage Range
- 48–72V
- Continuous Amps
- 190A
- Max Phase Amps
- 450A
Motor Features
- Regen Support
- Yes
- Drive Mode
- FOC
- Sensor Mode
- Dual Mode
- Field Weakening
- Yes
- Self-Learning
- Yes
- Dual Motor Support
- No
- Controller Pairing
- No
Inputs
- Throttle Support
- Yes
- PAS Support
- No
Display
- Supports Display
- Yes
- Requires Display
- No
- Protocols
- SiAECOSYS ONE-LIN, SiAECOSYS CAN BUS
Power Switch
- Supports Power Switch
- Yes
- Requires Power Switch
- No
- Requires Pre-charge
- No
Programming
- Via Display
- No
- Via Phone
- Yes
- Via PC
- Yes
Physical
- Weight
- 2.1 kg
- Dimensions (L×W×H)
- 189mm × 121mm × 65mm
- IP Rating
- IP67
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Black | Battery - |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
No port details available







