VOTOL EM100 GTR (LIN/CAN)
VOTOL EM100 GTR is a higher-boost variant of the EM100 family — 48-72V sinewave controller with 80A rated DC / 150A boost / 450A peak phase (~3kW). 2025 revision with increased peak phase current vs the base EM100. Suited for 3kW PMSM/BLDC motors — commonly paired with QS120 mid-drive motors in e-moto builds. Features flux weakening, IP67 waterproofing, LIN/CAN communication. Uses VOTOL's standard EM/SV-series Wiring A architecture: 3 flush Mini-Fit Jr headers + screw terminals for power/phase. Programmable via PC.
In brief: 48–72V controller. 80A continuous. 150A peak. Sinewave, dual mode, regen, field weakening support. From $129 across 3 sellers.
Specs verified Jul 26, 2026
Where to Find
Prices tracked across 3 sellersAliExpress - Dun Electric Store
$129.31 + $54.51 shipping
AliExpress - Dun Electric Drive Store
$162.78 $138.78 + $52.36 shipping
AliExpress - Dun Electric Store
$143.87 + $54.59 shipping
AliExpress - Dun Electrical Store
$148.40 + $52.36 shipping
AliExpress - Dun Electric Drive Store
$162.78 + $52.36 shipping
AliExpress - Dun Electric Drive Store
$168.60 + $52.36 shipping
* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $129.31. Over the past 90 days: low $120.10, high $168.60, average $152.54 — down 15% vs average.
- AliExpress - Dun Electric Store
- AliExpress - Dun Electric Drive Store
- AliExpress - Dun Electric Drive Store
- AliExpress - Dun Electrical Store
- AliExpress - Dun Electric Store
- AliExpress - Dun Electric Drive Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - Dun Electric Drive Store(24 records) | |||||||||
| May 29, 202608:14 PM | $162.78 | $52.36 | $215.14 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202608:13 PM | $162.78 | $52.36 | $215.14 | $0.76 | SSUS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 28, 202605:47 PM | $162.02 | $56.55 | $218.57 | $0.44 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:50 PM | $162.46 | $52.25 | $214.71 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:49 PM | $162.46 | $52.25 | $214.71 | $0.44 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:46 PM | $162.02 | $56.55 | $218.57 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:45 PM | $162.02 | $56.55 | $218.57 | $8.38 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:38 PM | $153.64 | $56.55 | $210.19 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:37 PM | $153.64 | $56.55 | $210.19 | $0.10 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:42 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:41 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:45 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:44 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.41 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:41 PM | $153.33 | $56.43 | $209.76 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:40 PM | $153.33 | $56.43 | $209.76 | $8.80 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:50 PM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:49 PM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:39 PM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:38 PM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:47 PM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:46 PM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.11 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:30 PM | $162.24 | $56.62 | $218.86 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:14 PM | $162.24 | $56.62 | $218.86 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202612:13 PM | $162.24 | $56.62 | $218.86 | Initial | SRUS16−$16.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Drive Store(26 records) | |||||||||
| May 29, 202602:25 PM | $168.60 | $52.36 | $220.96 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202602:23 PM | $168.60 | $52.36 | $220.96 | $0.22 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:53 PM | $168.38 | $52.29 | $220.67 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:52 PM | $168.38 | $52.29 | $220.67 | $0.12 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:11 PM | $168.26 | $52.25 | $220.51 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:10 PM | $168.26 | $52.25 | $220.51 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:19 PM | $168.26 | $52.25 | $220.51 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:18 PM | $168.26 | $52.25 | $220.51 | $0.46 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:21 PM | $167.80 | $52.11 | $219.91 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:20 PM | $167.80 | $52.11 | $219.91 | $14.80 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:50 PM | $153.00 | $48.79 | $201.79 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:49 PM | $153.00 | $48.79 | $201.79 | $0.10 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:53 PM | $153.10 | $48.82 | $201.92 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:52 PM | $153.10 | $48.82 | $201.92 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:55 PM | $153.10 | $48.82 | $201.92 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:54 PM | $153.10 | $48.82 | $201.92 | $0.41 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:53 PM | $152.69 | $48.69 | $201.38 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:52 PM | $152.69 | $48.69 | $201.38 | $15.23 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:55 AM | $167.92 | $52.15 | $220.07 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:54 AM | $167.92 | $52.15 | $220.07 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:01 AM | $167.92 | $52.15 | $220.07 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:00 AM | $167.92 | $52.15 | $220.07 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:16 AM | $167.92 | $52.15 | $220.07 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:15 AM | $167.92 | $52.15 | $220.07 | $47.82 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202610:40 AM | $120.10 | — | $120.10 | $47.94 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202609:32 AM | $168.04 | $52.18 | $220.22 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Drive Store(24 records) | |||||||||
| May 29, 202602:19 PM | $162.78 | $52.36 | $215.14 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202602:18 PM | $162.78 | $52.36 | $215.14 | $0.21 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:47 PM | $162.57 | $52.29 | $214.86 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:46 PM | $162.57 | $52.29 | $214.86 | $0.11 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:06 PM | $162.46 | $52.25 | $214.71 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:04 PM | $162.46 | $52.25 | $214.71 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:12 PM | $162.46 | $52.25 | $214.71 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:11 PM | $162.46 | $52.25 | $214.71 | $0.44 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:14 PM | $162.02 | $56.55 | $218.57 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:13 PM | $162.02 | $56.55 | $218.57 | $8.38 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:45 PM | $153.64 | $56.55 | $210.19 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:43 PM | $153.64 | $56.55 | $210.19 | $0.10 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:48 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:47 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:50 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:48 PM | $153.74 | $56.59 | $210.33 | $0.41 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:48 PM | $153.33 | $56.43 | $209.76 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:47 PM | $153.33 | $56.43 | $209.76 | $8.80 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:50 AM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:49 AM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:56 AM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:55 AM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:11 AM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:10 AM | $162.13 | $56.59 | $218.72 | Initial | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Store(17 records) | |||||||||
| Jun 10, 202608:01 AM | $129.31 | $54.51 | $183.82 | $14.56 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202604:18 PM | $143.87 | $54.59 | $198.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202604:18 PM | $143.87 | $54.59 | $198.46 | $0.19 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202602:43 PM | $143.68 | $54.51 | $198.19 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202602:42 PM | $143.68 | $54.51 | $198.19 | $0.10 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202604:04 PM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202604:03 PM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202608:30 PM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202608:29 PM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.39 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202604:04 PM | $143.19 | $54.33 | $197.52 | $12.89 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202602:18 PM | $130.30 | $53.22 | $183.52 | $0.09 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202602:21 PM | $130.39 | $53.26 | $183.65 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202602:24 PM | $130.39 | $53.26 | $183.65 | $0.35 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202602:21 PM | $130.04 | $53.11 | $183.15 | $13.25 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202612:25 PM | $143.29 | $53.26 | $196.55 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202612:31 PM | $143.29 | $53.26 | $196.55 | $0.19 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:38 AM | $143.48 | $53.33 | $196.81 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Store(20 records) | |||||||||
| May 29, 202611:42 AM | $143.87 | $54.59 | $198.46 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202611:41 AM | $143.87 | $54.59 | $198.46 | $0.19 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202610:10 AM | $143.68 | $54.51 | $198.19 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202610:10 AM | $143.68 | $54.51 | $198.19 | $0.10 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202611:28 AM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202611:28 AM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202603:08 PM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202603:07 PM | $143.58 | $54.48 | $198.06 | $0.39 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202611:26 AM | $143.19 | $54.33 | $197.52 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202611:26 AM | $143.19 | $54.33 | $197.52 | $12.89 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202610:12 AM | $130.30 | $53.22 | $183.52 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202610:12 AM | $130.30 | $53.22 | $183.52 | $0.09 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202610:15 AM | $130.39 | $53.26 | $183.65 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202610:15 AM | $130.39 | $53.26 | $183.65 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202610:17 AM | $130.39 | $53.26 | $183.65 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202610:16 AM | $130.39 | $53.26 | $183.65 | $0.35 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202610:15 AM | $130.04 | $53.11 | $183.15 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202610:15 AM | $130.04 | $53.11 | $183.15 | $13.25 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202609:44 AM | $143.29 | $53.26 | $196.55 | $0.19 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202609:38 AM | $143.48 | $53.33 | $196.81 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electrical Store(23 records) | |||||||||
| May 29, 202602:44 PM | $148.40 | $52.36 | $200.76 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202602:43 PM | $148.40 | $52.36 | $200.76 | $0.20 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202601:12 PM | $148.20 | $52.29 | $200.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202601:11 PM | $148.20 | $52.29 | $200.49 | $0.10 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:31 PM | $148.10 | $52.25 | $200.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:30 PM | $148.10 | $52.25 | $200.35 | $0.39 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:56 PM | $147.71 | $52.11 | $199.82 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202602:41 PM | $147.71 | $52.11 | $199.82 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:40 PM | $147.71 | $52.11 | $199.82 | $13.09 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202601:09 PM | $134.62 | $52.11 | $186.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202601:08 PM | $134.62 | $52.11 | $186.73 | $0.08 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202601:12 PM | $134.70 | $52.15 | $186.85 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202601:11 PM | $134.70 | $52.15 | $186.85 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202601:14 PM | $134.70 | $52.15 | $186.85 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202601:13 PM | $134.70 | $52.15 | $186.85 | $0.35 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202601:12 PM | $134.35 | $52.01 | $186.36 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202601:11 PM | $134.35 | $52.01 | $186.36 | $13.45 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202611:16 AM | $147.80 | $52.15 | $199.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202611:15 AM | $147.80 | $52.15 | $199.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:22 AM | $147.80 | $52.15 | $199.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202611:20 AM | $147.80 | $52.15 | $199.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:32 AM | $147.80 | $52.15 | $199.95 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:31 AM | $147.80 | $52.15 | $199.95 | Initial | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Type
- VESC Based
- No
- Cooling
- Air
Electrical
- Voltage Range
- 48–72V
- Continuous Amps
- 80A
- Peak Amps
- 150A
- Max Phase Amps
- 450A
Motor Features
- Regen Support
- Yes
- Drive Mode
- Sinewave
- Sensor Mode
- Dual Mode
- Field Weakening
- Yes
- Self-Learning
- No
- Dual Motor Support
- No
- Controller Pairing
- No
Inputs
- Throttle Support
- Yes
- PAS Support
- No
Display
- Supports Display
- Yes
- Requires Display
- No
- Protocols
- SiAECOSYS ONE-LIN, SiAECOSYS CAN BUS
Power Switch
- Supports Power Switch
- Yes
- Requires Power Switch
- No
- Requires Pre-charge
- No
Programming
- Via Display
- No
- Via Phone
- No
- Via PC
- Yes
Physical
- Weight
- 1.65 kg
- IP Rating
- IP67
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Black | Battery - |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | No color | None |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | Yellow | Hall A |
| 5 | Green | Hall B |
| 6 | Blue | Hall C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Red | Alarm Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | Anti-Theft Key |
| 2 | Blue | Anti-Theft Signal |
| 3 | Yellow | Wheel Signal |
| 4 | No color | None |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray / Purple | Power Switch Signal |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Gray / White | Gear Reverse |
| 3 | No color | None |
| 4 | Gray / Black | Brake Signal (Low) |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown / White | Parking / E-Brake |
| 2 | Green / White | Gear Low |
| 3 | Yellow / White | Gear Sport |
| 4 | No color | None |
| 5 | Black | Ground |
| 6 | Black / White | Gear High |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Purple | Brake Signal (High) |
| 2 | White | CAN High |
| 3 | Yellow | CAN Low |
| 4 | Black | Ground |
| 5 | Green | Throttle Signal |
| 6 | Pink | 5V Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Pink | 5V Power |
| 3 | Orange | UART TX |
| 4 | Blue | UART RX |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Brown | One-Click Repair |






