VOTOL EM100 (CAN)
VOTOL EM100 sine wave controller with CAN BUS display protocol. 48-72V, 100A continuous DC / 120A boost DC / 300A peak phase current. 18-MOSFET design with IP67 waterproof housing. 150% flux weakening, ≥93% max efficiency, peak power ~8640W (72V × 120A boost). Supports FOC sinewave drive. Hall sensored. Programmable via PC with USB adapter cable. Designed for 2-3kW PMSM/BLDC motors — recommended for QS Motor pairings. Ships with function harness and USB programming cable. Product has been progressively upgraded over the years — older batches (2022-2023) were rated lower (Endless Sphere thread #125188 documents the firmware-level phase current bump from 9000 to 9960 units for 'Old EM-100' vs 'New EM-100'). Current production is 100A continuous / 120A boost / 300A phase peak. Superseded by the EM100 SP V5.0 CAN which adds self-learning and a slight phase-peak upgrade to 340A.
In brief: 48–72V controller. 100A continuous. 120A peak. Sinewave, dual mode, regen, field weakening support. From $166.
Specs verified Jul 27, 2026
Where to Find
Prices tracked across 4 sellersAliExpress - Dun Electric Drive Store
$166.06 + $65.89 shipping
AliExpress
Check seller for priceAliExpress - YoMoo Electric Store
Out of stockAliExpress - CycleFun Store
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $166.06. Over the past 90 days: low $138.75, high $274.03, average $206.06 — down 19% vs average.
- AliExpress - YoMoo Electric Store
- AliExpress - CycleFun Store
- AliExpress - Dun Electric Drive Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - CycleFun Store(24 records) | |||||||||
| May 29, 202607:57 PM | $273.29 | $80.65 | $353.94 | $27.00 | SSUS40−$40.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202605:29 PM | $246.29 | $80.92 | $327.21 | $27.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202605:28 PM | $273.29 | $80.65 | $353.94 | $0.74 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:40 PM | $274.03 | $80.86 | $354.89 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:39 PM | $274.03 | $80.86 | $354.89 | $0.74 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:32 PM | $273.29 | $80.65 | $353.94 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:31 PM | $273.29 | $80.65 | $353.94 | $34.16 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:28 PM | $239.13 | $80.65 | $319.78 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:27 PM | $239.13 | $80.65 | $319.78 | $0.16 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:31 PM | $239.29 | $80.70 | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:31 PM | $239.29 | $80.70 | $319.99 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:35 PM | $239.29 | $80.70 | $319.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:34 PM | $239.29 | $80.70 | $319.99 | $0.65 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:31 PM | $238.64 | $80.48 | $319.12 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:30 PM | $238.64 | $80.48 | $319.12 | $34.83 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:39 PM | $273.47 | $80.70 | $354.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:38 PM | $273.47 | $80.70 | $354.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:30 PM | $273.47 | $80.70 | $354.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:30 PM | $273.47 | $80.70 | $354.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:38 PM | $273.47 | $80.70 | $354.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:38 PM | $273.47 | $80.70 | $354.17 | $0.20 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:16 PM | $273.67 | $80.75 | $354.42 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:05 PM | $273.67 | $80.75 | $354.42 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202612:05 PM | $273.67 | $80.75 | $354.42 | Initial | SRUS25−$25.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Drive Store(29 records) | |||||||||
| Jul 20, 202608:02 AM | $166.06 | $65.89 | $231.95 | $1.01 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 25, 202607:59 AM | $165.05 | $65.49 | $230.54 | $26.30 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 10, 202608:01 AM | $138.75 | $65.84 | $204.59 | $27.42 | — | — | — | Yes | active |
| May 30, 202607:54 AM | $166.17 | $65.93 | $232.10 | $0.50 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202608:12 PM | $165.67 | $65.93 | $231.60 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202608:11 PM | $165.67 | $65.93 | $231.60 | $0.28 | SSUS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 28, 202605:44 PM | $165.39 | $65.62 | $231.01 | $0.44 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:49 PM | $165.83 | $65.80 | $231.63 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202606:48 PM | $165.83 | $65.80 | $231.63 | $0.44 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:44 PM | $165.39 | $65.62 | $231.01 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:43 PM | $165.39 | $65.62 | $231.01 | $13.56 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:36 PM | $151.83 | $61.76 | $213.59 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:35 PM | $151.83 | $61.76 | $213.59 | $0.10 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:40 PM | $151.93 | $61.80 | $213.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:39 PM | $151.93 | $61.80 | $213.73 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:43 PM | $151.93 | $61.80 | $213.73 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:42 PM | $151.93 | $61.80 | $213.73 | $0.40 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:39 PM | $151.53 | $61.63 | $213.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:38 PM | $151.53 | $61.63 | $213.16 | $13.97 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:48 PM | $165.50 | $65.66 | $231.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:47 PM | $165.50 | $65.66 | $231.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:37 PM | $165.50 | $65.66 | $231.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:36 PM | $165.50 | $65.66 | $231.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:45 PM | $165.50 | $65.66 | $231.16 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:44 PM | $165.50 | $65.66 | $231.16 | $0.28 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:30 PM | $165.22 | $65.75 | $230.97 | $0.40 | — | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:28 PM | $165.62 | $65.71 | $231.33 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:12 PM | $165.62 | $65.71 | $231.33 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202612:11 PM | $165.62 | $65.71 | $231.33 | Initial | SRUS16−$16.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - YoMoo Electric Store(25 records) | |||||||||
| May 29, 202606:25 PM | $189.65 | $71.02 | $260.67 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202604:30 PM | $189.65 | $71.02 | $260.67 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202604:29 PM | $189.65 | $71.02 | $260.67 | $0.13 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202605:51 PM | $189.52 | $70.97 | $260.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202605:51 PM | $189.52 | $70.97 | $260.49 | $0.52 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202610:18 PM | $189.00 | $70.78 | $259.78 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202605:42 PM | $189.00 | $70.78 | $259.78 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202605:41 PM | $189.00 | $70.78 | $259.78 | $8.21 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:40 PM | $180.79 | $70.78 | $251.57 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202603:39 PM | $180.79 | $70.78 | $251.57 | $0.12 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:44 PM | $180.91 | $70.83 | $251.74 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202603:43 PM | $180.91 | $70.83 | $251.74 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:46 PM | $180.91 | $70.83 | $251.74 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202603:46 PM | $180.91 | $70.83 | $251.74 | $0.49 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202603:43 PM | $180.42 | $70.64 | $251.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202603:43 PM | $180.42 | $70.64 | $251.06 | $8.71 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202601:48 PM | $189.13 | $70.83 | $259.96 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202601:47 PM | $189.13 | $70.83 | $259.96 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202601:54 PM | $189.13 | $70.83 | $259.96 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202601:53 PM | $189.13 | $70.83 | $259.96 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:02 PM | $189.13 | $70.83 | $259.96 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:01 PM | $189.13 | $70.83 | $259.96 | $0.13 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202603:10 PM | $189.26 | $70.88 | $260.14 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202611:32 AM | $189.26 | $70.88 | $260.14 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 12, 202611:31 AM | $189.26 | $70.88 | $260.14 | Initial | SRUS16−$16.00 | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Type
- VESC Based
- No
- Cooling
- Air
Electrical
- Voltage Range
- 48–72V
- Continuous Amps
- 100A
- Peak Amps
- 120A
- Max Phase Amps
- 300A
Motor Features
- Regen Support
- Yes
- Drive Mode
- Sinewave
- Sensor Mode
- Dual Mode
- Field Weakening
- Yes
- Self-Learning
- No
- Dual Motor Support
- No
- Controller Pairing
- No
Inputs
- Throttle Support
- Yes
- PAS Support
- No
Display
- Supports Display
- Yes
- Requires Display
- No
- Protocols
- SiAECOSYS CAN BUS
Power Switch
- Supports Power Switch
- Yes
- Requires Power Switch
- No
- Requires Pre-charge
- No
Programming
- Via Display
- No
- Via Phone
- No
- Via PC
- Yes
Physical
- Weight
- 1.65 kg
- Dimensions (L×W×H)
- 221mm × 127mm × 62mm
- IP Rating
- IP67
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Black | Battery - |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | No color | None |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | Yellow | Hall A |
| 5 | Green | Hall B |
| 6 | Blue | Hall C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | Anti-Theft Key |
| 2 | Blue | Anti-Theft Signal |
| 3 | Yellow | Wheel Signal |
| 4 | No color | None |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Red | Alarm Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray / Purple | Power Switch Signal |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Gray / White | Gear Reverse |
| 3 | No color | None |
| 4 | Gray / Black | Brake Signal (Low) |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown / White | Parking / E-Brake |
| 2 | Green / White | Gear Low |
| 3 | Yellow / White | Gear Sport |
| 4 | No color | None |
| 5 | Black | Ground |
| 6 | Black / White | Gear High |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Purple | Brake Signal (High) |
| 2 | White | CAN High |
| 3 | Yellow | CAN Low |
| 4 | Black | Ground |
| 5 | Green | Throttle Signal |
| 6 | Pink | 5V Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Pink | 5V Power |
| 3 | Orange | UART TX |
| 4 | Blue | UART RX |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Brown | One-Click Repair |




