VOTOL EM50-4 (CAN)
VOTOL EM50-4 CAN variant — 48-72V sinewave controller with 40A rated DC and 80A boost DC current. Suited for 1-2kW PMSM/BLDC motors. Same hardware as the EM50-4 LIN (704cd77c) but uses CAN BUS display protocol instead of ONE-LIN. 18-MOSFET design, flux weakening, IP67 waterproofing. Uses VOTOL's standard EM/SV-series Wiring A architecture: 3 flush Mini-Fit Jr headers + screw terminals. Programmable via PC.
In brief: 48–72V controller. 40A continuous. 80A peak. Sinewave, dual mode, regen, field weakening support. From $109 across 2 sellers.
Specs verified Jul 26, 2026
Where to Find
Prices tracked across 5 sellersAliExpress - SIAECOSYS Official Store
$108.52 + $19.28 shipping
AliExpress - SIA Tech Store
$114.85 + $23.10 shipping
AliExpress
Check seller for priceAliExpress - MITMC EXTREME MOTOR Parts Official Store
Out of stockAliExpress - SIA Tech Store
Out of stockAliExpress - SiAECOSYS Electric Powertrain Store Store
Out of stockAliExpress - SIAECOSYS Official Store
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $101.99. Over the past 90 days: low $93.07, high $136.15, average $115.01 — down 11% vs average.
- AliExpress - SIA Tech Store
- AliExpress - SIAECOSYS Official Store
- AliExpress - SiAECOSYS Electric Powertrain Store Store
- AliExpress - MITMC EXTREME MOTOR Parts Official Store
- AliExpress - SIA Tech Store
- AliExpress - SIAECOSYS Official Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - MITMC EXTREME MOTOR Parts Official Store(13 records) | |||||||||
| May 29, 202608:07 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $0.00 | SSUS14−$14.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202605:40 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:46 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202606:40 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $8.92 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202604:33 PM | $93.07 | $19.73 | $112.80 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202604:37 PM | $93.07 | $19.73 | $112.80 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202604:40 PM | $93.07 | $19.73 | $112.80 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202604:36 PM | $93.07 | $19.73 | $112.80 | $8.92 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202602:44 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202602:34 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202601:42 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $0.00 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | active |
| May 14, 202604:24 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:09 PM | $101.99 | $19.73 | $121.72 | Initial | SRUS07−$7.00 | — | — | No | active |
AliExpress - SIA Tech Store(13 records) | |||||||||
| May 29, 202608:16 PM | $114.46 | $22.99 | $137.45 | $0.00 | SSUS14−$14.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202605:52 PM | $114.46 | $22.99 | $137.45 | $0.23 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:52 PM | $114.69 | $23.05 | $137.74 | $0.23 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:48 PM | $114.46 | $22.99 | $137.45 | $6.36 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:39 PM | $108.10 | $22.99 | $131.09 | $0.05 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:44 PM | $108.15 | $23.01 | $131.16 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:46 PM | $108.15 | $23.01 | $131.16 | $0.20 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:42 PM | $107.95 | $22.95 | $130.90 | $6.57 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202602:51 PM | $114.52 | $23.01 | $137.53 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202602:39 PM | $114.52 | $23.01 | $137.53 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202601:47 PM | $114.52 | $23.01 | $137.53 | $0.05 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 14, 202604:33 PM | $114.57 | $23.02 | $137.59 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202612:14 PM | $114.57 | $23.02 | $137.59 | Initial | SRUS07−$7.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - SIA Tech Store(11 records) | |||||||||
| May 29, 202602:23 PM | $114.85 | $23.10 | $137.95 | $0.12 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:51 PM | $114.73 | $23.07 | $137.80 | $0.04 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:10 PM | $114.69 | $23.05 | $137.74 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:17 PM | $114.69 | $23.05 | $137.74 | $0.23 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:19 PM | $114.46 | $22.99 | $137.45 | $6.36 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:48 PM | $108.10 | $22.99 | $131.09 | $0.05 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:52 PM | $108.15 | $23.01 | $131.16 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:53 PM | $108.15 | $23.01 | $131.16 | $0.20 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:52 PM | $107.95 | $22.95 | $130.90 | $6.57 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:53 AM | $114.52 | $23.01 | $137.53 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:59 AM | $114.52 | $23.01 | $137.53 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - SiAECOSYS Electric Powertrain Store Store(8 records) | |||||||||
| May 29, 202607:26 PM | $119.12 | $21.27 | $140.39 | $0.12 | SSUS14−$14.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202605:04 PM | $119.00 | $21.24 | $140.24 | $0.06 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:25 PM | $118.94 | $21.22 | $140.16 | $12.97 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202606:16 PM | $131.91 | $21.17 | $153.08 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202604:13 PM | $131.91 | $21.17 | $153.08 | $0.06 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202604:17 PM | $131.97 | $21.18 | $153.15 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202604:20 PM | $131.97 | $21.18 | $153.15 | $0.25 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202604:16 PM | $131.72 | $21.12 | $152.84 | Initial | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
AliExpress - SIAECOSYS Official Store(14 records) | |||||||||
| Jun 10, 202608:01 AM | $108.52 | $19.28 | $127.80 | $12.63 | — | — | — | Yes | active |
| May 30, 202607:54 AM | $121.15 | $19.31 | $140.46 | $0.57 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202610:00 PM | $120.58 | $19.28 | $139.86 | $0.00 | SSUS14−$14.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202607:21 PM | $120.58 | $19.28 | $139.86 | $0.27 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202607:48 PM | $120.31 | $19.22 | $139.53 | $6.68 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202605:22 PM | $113.63 | $19.22 | $132.85 | $0.05 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202605:40 PM | $113.68 | $19.23 | $132.91 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202605:29 PM | $113.68 | $19.23 | $132.91 | $1.84 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202605:25 PM | $115.52 | $19.18 | $134.70 | $20.63 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202603:33 PM | $136.15 | $19.23 | $155.38 | $13.61 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202603:16 PM | $122.54 | $19.23 | $141.77 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202602:19 PM | $122.54 | $19.23 | $141.77 | $0.06 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | active |
| May 14, 202605:30 PM | $122.48 | $19.26 | $141.74 | $0.16 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 14, 202609:38 AM | $122.64 | $19.26 | $141.90 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - SIAECOSYS Official Store(15 records) | |||||||||
| May 29, 202603:11 PM | $121.15 | $19.31 | $140.46 | $0.57 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202601:39 PM | $120.58 | $19.28 | $139.86 | $0.05 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202603:00 PM | $120.53 | $19.27 | $139.80 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202607:26 PM | $120.53 | $19.27 | $139.80 | $0.22 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202603:07 PM | $120.31 | $19.22 | $139.53 | $6.68 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202601:32 PM | $113.63 | $19.22 | $132.85 | $0.05 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202601:35 PM | $113.68 | $19.23 | $132.91 | $2.05 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202601:37 PM | $115.73 | $19.23 | $134.96 | $0.21 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202601:35 PM | $115.52 | $19.18 | $134.70 | $7.02 | USSS12−$12.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202611:38 AM | $122.54 | $19.23 | $141.77 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202611:44 AM | $122.54 | $19.23 | $141.77 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202610:54 AM | $122.54 | $19.23 | $141.77 | $0.10 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | active |
| May 14, 202611:49 AM | $122.64 | $19.26 | $141.90 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 14, 202609:38 AM | $122.64 | $19.26 | $141.90 | $0.16 | — | — | — | Yes | active |
| May 10, 202610:28 AM | $122.48 | $19.22 | $141.70 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Type
- VESC Based
- No
- Cooling
- Air
Electrical
- Voltage Range
- 48–72V
- Continuous Amps
- 40A
- Peak Amps
- 80A
- Max Phase Amps
- 170A
Motor Features
- Regen Support
- Yes
- Drive Mode
- Sinewave
- Sensor Mode
- Dual Mode
- Field Weakening
- Yes
- Self-Learning
- No
- Dual Motor Support
- No
- Controller Pairing
- No
Inputs
- Throttle Support
- Yes
- PAS Support
- No
Display
- Supports Display
- Yes
- Requires Display
- No
- Protocols
- SiAECOSYS CAN BUS
Power Switch
- Supports Power Switch
- Yes
- Requires Power Switch
- No
- Requires Pre-charge
- No
Programming
- Via Display
- No
- Via Phone
- No
- Via PC
- Yes
Physical
- Weight
- 850 g
- Dimensions (L×W×H)
- 181mm × 94mm × 50mm
- IP Rating
- IP67
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Black | Battery - |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | No color | None |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | Yellow | Hall A |
| 5 | Green | Hall B |
| 6 | Blue | Hall C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Red | Alarm Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Orange | Anti-Theft Key |
| 2 | Blue | Anti-Theft Signal |
| 3 | Yellow | Wheel Signal |
| 4 | No color | None |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray / Purple | Power Switch Signal |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Gray / White | Gear Reverse |
| 3 | No color | None |
| 4 | Gray / Black | Brake Signal (Low) |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown / White | Parking / E-Brake |
| 2 | Green / White | Gear Low |
| 3 | Yellow / White | Gear Sport |
| 4 | No color | None |
| 5 | Black | Ground |
| 6 | Black / White | Gear High |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Purple | Brake Signal (High) |
| 2 | White | CAN High |
| 3 | Yellow | CAN Low |
| 4 | Black | Ground |
| 5 | Green | Throttle Signal |
| 6 | Pink | 5V Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Pink | 5V Power |
| 3 | Orange | UART TX |
| 4 | Blue | UART RX |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Brown | One-Click Repair |






