VOTOL EM50-4 (LIN)
VOTOL EM50-4 is a compact 48-72V sinewave controller with 50A rated battery current and 80A boost DC current. Suited for 1-2kW PMSM/BLDC motors — commonly paired with QS90 1000W mid-drive motors in e-scooter builds. Features 18-MOSFET design, flux weakening, IP67 waterproofing, and LIN communication. Uses VOTOL's 'Old Version' EM/SV-series connector architecture: 3 flush Mini-Fit Jr headers + screw terminals. Programmable via PC.
In brief: 48–72V controller. 40A continuous. 80A peak. Sinewave, dual mode, regen, field weakening support. From $74 across 4 sellers.
Specs verified Jul 20, 2026
Where to Find
Prices tracked across 5 sellersAliExpress - SIA Tech Store
$73.96 + $23.09 shipping
AliExpress - Dun Electric Drive Store
$108.33 + $52.36 shipping
AliExpress - Dun Electric Drive Store
$115.86 + $52.36 shipping
AliExpress - CycleFun Store
$174.78 + $22.49 shipping
AliExpress - Auto Life Factory Store
$221.38 + free shipping
AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store
Out of stockAliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store
Out of stockAliExpress - SIA Tech Store
Out of stockAliExpress - CycleFun Store
Out of stock* Shipping estimates are for the contiguous US and may vary by location.
* This page contains affiliate links. WattWorks may earn a commission at no extra cost to you. Learn more
Price History
Current best price $73.96. Over the past 90 days: low $73.65, high $222.23, average $117.72 — down 37% vs average.
- AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store
- AliExpress - CycleFun Store
- AliExpress - SIA Tech Store
- AliExpress - Dun Electric Drive Store
- AliExpress - Dun Electric Drive Store
- AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store
- AliExpress - CycleFun Store
- AliExpress - SIA Tech Store
- AliExpress - Auto Life Factory Store
| Date | Price | Shipping | Total | Change | Coupon | Rating | Sales | In Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AliExpress - Auto Life Factory Store(9 records) | |||||||||
| Jun 25, 202607:59 AM | $221.38 | $0.00 | $221.38 | $0.37 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202607:52 PM | $221.75 | $0.00 | $221.75 | $0.00 | SSUS24−$24.00 | — | — | No | active |
| May 28, 202605:23 PM | $221.75 | $0.00 | $221.75 | $0.48 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:37 PM | $222.23 | $0.00 | $222.23 | $0.48 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202606:28 PM | $221.75 | $0.00 | $221.75 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202604:24 PM | $221.75 | $0.00 | $221.75 | $0.12 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202604:28 PM | $221.87 | $0.00 | $221.87 | $0.00 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202604:31 PM | $221.87 | $0.00 | $221.87 | $0.49 | USSS24−$24.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202604:27 PM | $221.38 | $0.00 | $221.38 | Initial | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
AliExpress - CycleFun Store(7 records) | |||||||||
| May 29, 202606:07 PM | $130.95 | $42.97 | $173.92 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202604:19 PM | $130.95 | $42.97 | $173.92 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202604:19 PM | $130.95 | $42.97 | $173.92 | $0.09 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202605:41 PM | $130.86 | $42.94 | $173.80 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202605:40 PM | $130.86 | $42.94 | $173.80 | $9.22 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202610:06 PM | $121.64 | $42.94 | $164.58 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202610:06 PM | $121.64 | $42.94 | $164.58 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - CycleFun Store(20 records) | |||||||||
| May 29, 202601:45 PM | $174.78 | $22.49 | $197.27 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202601:45 PM | $174.78 | $22.49 | $197.27 | $0.18 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:14 PM | $174.60 | $22.46 | $197.06 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:13 PM | $174.60 | $22.46 | $197.06 | $0.10 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:32 PM | $174.50 | $22.44 | $196.94 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202601:31 PM | $174.50 | $22.44 | $196.94 | $12.59 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:24 PM | $161.91 | $22.44 | $184.35 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202605:23 PM | $161.91 | $22.44 | $184.35 | $0.35 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:29 PM | $161.56 | $22.38 | $183.94 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202601:29 PM | $161.56 | $22.38 | $183.94 | $17.95 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:14 PM | $143.61 | $22.38 | $165.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:14 PM | $143.61 | $22.38 | $165.99 | $0.08 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:17 PM | $143.69 | $22.40 | $166.09 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:17 PM | $143.69 | $22.40 | $166.09 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:19 PM | $143.69 | $22.40 | $166.09 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:19 PM | $143.69 | $22.40 | $166.09 | $0.31 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:18 PM | $143.38 | $22.34 | $165.72 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:17 PM | $143.38 | $22.34 | $165.72 | $18.27 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:07 AM | $161.65 | $22.40 | $184.05 | $23.51 | — | — | — | Yes | active |
| May 3, 202609:08 AM | $138.14 | $22.29 | $160.43 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Drive Store(25 records) | |||||||||
| May 29, 202602:22 PM | $108.33 | $52.36 | $160.69 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202602:21 PM | $108.33 | $52.36 | $160.69 | $0.14 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:51 PM | $108.19 | $52.29 | $160.48 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:50 PM | $108.19 | $52.29 | $160.48 | $0.07 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:09 PM | $108.12 | $52.25 | $160.37 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:08 PM | $108.12 | $52.25 | $160.37 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:16 PM | $108.12 | $52.25 | $160.37 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:15 PM | $108.12 | $52.25 | $160.37 | $0.30 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:18 PM | $107.82 | $52.11 | $159.93 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:17 PM | $107.82 | $52.11 | $159.93 | $5.13 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:48 PM | $102.69 | $52.11 | $154.80 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:47 PM | $102.69 | $52.11 | $154.80 | $0.07 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:51 PM | $102.76 | $52.15 | $154.91 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:50 PM | $102.76 | $52.15 | $154.91 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:53 PM | $102.76 | $52.15 | $154.91 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:52 PM | $102.76 | $52.15 | $154.91 | $0.28 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:51 PM | $102.48 | $52.01 | $154.49 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:50 PM | $102.48 | $52.01 | $154.49 | $5.42 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:53 AM | $107.90 | $52.15 | $160.05 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:52 AM | $107.90 | $52.15 | $160.05 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:59 AM | $107.90 | $52.15 | $160.05 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:58 AM | $107.90 | $52.15 | $160.05 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:14 AM | $107.90 | $52.15 | $160.05 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:13 AM | $107.90 | $52.15 | $160.05 | $0.07 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:31 AM | $107.97 | $52.18 | $160.15 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Dun Electric Drive Store(25 records) | |||||||||
| May 29, 202602:17 PM | $115.86 | $52.36 | $168.22 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202602:16 PM | $115.86 | $52.36 | $168.22 | $0.16 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:45 PM | $115.70 | $52.29 | $167.99 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 28, 202612:44 PM | $115.70 | $52.29 | $167.99 | $0.07 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:04 PM | $115.63 | $52.25 | $167.88 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 27, 202602:03 PM | $115.63 | $52.25 | $167.88 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:11 PM | $115.63 | $52.25 | $167.88 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 25, 202606:10 PM | $115.63 | $52.25 | $167.88 | $0.31 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:13 PM | $115.32 | $52.11 | $167.43 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 23, 202602:12 PM | $115.32 | $52.11 | $167.43 | $9.94 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:43 PM | $105.38 | $48.79 | $154.17 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 22, 202612:42 PM | $105.38 | $48.79 | $154.17 | $0.06 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:46 PM | $105.44 | $48.82 | $154.26 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 21, 202612:45 PM | $105.44 | $48.82 | $154.26 | $0.00 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:48 PM | $105.44 | $48.82 | $154.26 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 19, 202612:47 PM | $105.44 | $48.82 | $154.26 | $0.28 | USSS05−$5.00 | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:46 PM | $105.16 | $48.69 | $153.85 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 18, 202612:45 PM | $105.16 | $48.69 | $153.85 | $10.23 | USSS12−$12.00 | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:48 AM | $115.39 | $52.15 | $167.54 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 17, 202610:47 AM | $115.39 | $52.15 | $167.54 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:54 AM | $115.39 | $52.15 | $167.54 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 16, 202610:53 AM | $115.39 | $52.15 | $167.54 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:09 AM | $115.39 | $52.15 | $167.54 | $0.00 | — | — | — | Yes | active |
| May 15, 202610:08 AM | $115.39 | $52.15 | $167.54 | $0.08 | SRUS02−$2.00 | — | — | Yes | active |
| May 12, 202609:29 AM | $115.47 | $52.18 | $167.65 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - SIA Tech Store(17 records) | |||||||||
| Jul 20, 202608:02 AM | $73.96 | $23.09 | $97.05 | $0.10 | — | — | — | Yes | active |
| Jul 7, 202607:57 AM | $73.86 | $23.04 | $96.90 | $0.21 | — | — | — | Yes | active |
| Jun 25, 202607:59 AM | $73.65 | $22.95 | $96.60 | $9.52 | — | — | — | Yes | active |
| May 29, 202606:57 PM | $83.17 | $23.07 | $106.24 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202604:47 PM | $83.17 | $23.07 | $106.24 | $0.05 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202606:08 PM | $83.12 | $23.05 | $106.17 | $0.15 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202610:51 PM | $82.97 | $22.99 | $105.96 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202605:59 PM | $82.97 | $22.99 | $105.96 | $4.61 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202603:57 PM | $78.36 | $22.99 | $101.35 | $0.04 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202604:01 PM | $78.40 | $23.01 | $101.41 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202604:03 PM | $78.40 | $23.01 | $101.41 | $0.15 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202603:59 PM | $78.25 | $22.95 | $101.20 | $4.76 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202602:04 PM | $83.01 | $23.01 | $106.02 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202602:10 PM | $83.01 | $23.01 | $106.02 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 15, 202601:18 PM | $83.01 | $23.01 | $106.02 | $0.04 | SRUS02−$2.00 | — | — | No | active |
| May 14, 202603:41 PM | $83.05 | $23.02 | $106.07 | $0.00 | SRUS04−$4.00 | — | — | No | active |
| May 12, 202611:46 AM | $83.05 | $23.02 | $106.07 | Initial | SRUS07−$7.00 | — | — | No | active |
AliExpress - SIA Tech Store(13 records) | |||||||||
| May 29, 202601:54 PM | $83.24 | $23.10 | $106.34 | $0.07 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202612:23 PM | $83.17 | $23.07 | $106.24 | $0.05 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202601:41 PM | $83.12 | $23.05 | $106.17 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202605:36 PM | $83.12 | $23.05 | $106.17 | $0.15 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202601:39 PM | $82.97 | $22.99 | $105.96 | $4.61 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202612:23 PM | $78.36 | $22.99 | $101.35 | $0.04 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202612:26 PM | $78.40 | $23.01 | $101.41 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202612:28 PM | $78.40 | $23.01 | $101.41 | $0.15 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202612:26 PM | $78.25 | $22.95 | $101.20 | $4.76 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202610:17 AM | $83.01 | $23.01 | $106.02 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 16, 202610:23 AM | $83.01 | $23.01 | $106.02 | $0.08 | — | — | — | No | active |
| May 14, 202609:38 AM | $83.09 | $23.04 | $106.13 | $4.95 | — | — | — | Yes | active |
| May 3, 202609:08 AM | $78.14 | $22.90 | $101.04 | Initial | — | — | — | Yes | active |
AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store(4 records) | |||||||||
| May 29, 202605:07 PM | $83.24 | $23.10 | $106.34 | $0.07 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202603:23 PM | $83.17 | $23.07 | $106.24 | $0.05 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202604:44 PM | $83.12 | $23.05 | $106.17 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202609:10 PM | $83.12 | $23.05 | $106.17 | Initial | — | — | — | No | active |
AliExpress - Zhejiang Siaecosys Technology Co., Ltd. Store(11 records) | |||||||||
| May 29, 202601:25 PM | $83.24 | $23.10 | $106.34 | $0.07 | — | — | — | No | active |
| May 28, 202611:54 AM | $83.17 | $23.07 | $106.24 | $0.05 | — | — | — | No | active |
| May 27, 202601:12 PM | $83.12 | $23.05 | $106.17 | $0.00 | — | — | — | No | active |
| May 25, 202604:56 PM | $83.12 | $23.05 | $106.17 | $0.15 | — | — | — | No | active |
| May 23, 202601:10 PM | $82.97 | $22.99 | $105.96 | $4.61 | — | — | — | No | active |
| May 22, 202611:55 AM | $78.36 | $22.99 | $101.35 | $0.04 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 21, 202611:58 AM | $78.40 | $23.01 | $101.41 | $0.00 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 19, 202612:00 PM | $78.40 | $23.01 | $101.41 | $0.15 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 18, 202611:59 AM | $78.25 | $22.95 | $101.20 | $4.76 | USSS05−$5.00 | — | — | No | active |
| May 17, 202609:53 AM | $83.01 | $23.01 | $106.02 | $4.87 | — | — | — | Yes | active |
| May 3, 202609:08 AM | $78.14 | $22.90 | $101.04 | Initial | — | — | — | Yes | active |
Reviews
No reviews yet — be the first to share your experience.
Sign in with Google to leave a review.
Specifications
Type
- VESC Based
- No
- Cooling
- Air
Electrical
- Voltage Range
- 48–72V
- Continuous Amps
- 40A
- Peak Amps
- 80A
- Max Phase Amps
- 170A
Motor Features
- Regen Support
- Yes
- Drive Mode
- Sinewave
- Sensor Mode
- Dual Mode
- Field Weakening
- Yes
- Self-Learning
- No
- Dual Motor Support
- No
- Controller Pairing
- No
Inputs
- Throttle Support
- Yes
- PAS Support
- No
Display
- Supports Display
- Yes
- Requires Display
- No
- Protocols
- SiAECOSYS ONE-LIN
Power Switch
- Supports Power Switch
- Yes
- Requires Power Switch
- No
- Requires Pre-charge
- No
Programming
- Via Display
- No
- Via Phone
- No
- Via PC
- Yes
Physical
- Weight
- 850 g
- Dimensions (L×W×H)
- 181mm × 94mm × 50mm
- IP Rating
- IP67
Ports & Connectors
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | Battery + |
| 2 | Black | Battery - |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | Phase A |
| 2 | Green | Phase B |
| 3 | Blue | Phase C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | 5V Power |
| 2 | No color | None |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | Yellow | Hall A |
| 5 | Green | Hall B |
| 6 | Blue | Hall C |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray / Purple | Power Switch Signal |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Purple | Brake Signal (High) |
| 2 | White | One-Wire Comm |
| 3 | No color | None |
| 4 | Black | Ground |
| 5 | Green | Throttle Signal |
| 6 | Pink | 5V Power |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Brown / White | Parking / E-Brake |
| 2 | Green / White | Gear Low |
| 3 | Yellow / White | Gear Sport |
| 4 | No color | None |
| 5 | Black | Ground |
| 6 | Black / White | Gear High |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Gray / White | Gear Reverse |
| 3 | No color | None |
| 4 | Gray / Black | Brake Signal (Low) |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black | Ground |
| 2 | Pink | 5V Power |
| 3 | Orange | UART TX |
| 4 | Blue | UART RX |
| Pin | Wire color | Function |
|---|---|---|
| 1 | No color | None |
| 2 | Brown | One-Click Repair |
No port details available






